Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Fabio Durante Pereira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Ricardo Augusto Tavares | - |
dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:22:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T15:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845916 | - |
dc.description | Este trabalho apresenta um estudo dos processos de detecção de radiação infravermelha que utilizam a tecnologia de poços quânticos. Modelos matemáticos das principais figuras de mérito, tais como coeficiente de absorção, corrente de escuro, eficiência quântica, ganho e responsividade, disponíveis na literatura especializada, são estudados, comparados e implementados em MatLab. Os resultados das simulações numéricas são comparados com dados experimentais publicados nas referências [4], [5] e [8] e mostram que os modelos, convenientemente utilizados, apresentam grande potencialidade para serem utilizados em projetos de dispositivos reais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work presents a study of quantum well infrared photodetectors. Mathematical models of the main figures of merit, such as absorption coefficient, dark current, quantum efficiency, fotocondutive gain and responsivity, available in specialized literature, are studied, compared and implemented in MatLab. The results of the numerical simulations are compared with experimental data published in the references [4], [5] and [8] and show that the models, conveniently used, present great potentiality to be used in projects of actual devices | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fotodetectores | pt_BR |
dc.subject | Poços Quânticos | pt_BR |
dc.subject | Caracterização | pt_BR |
dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
dc.title | Estudo, modelamento e simulação das principais figuras de mérito de fotodetectores infravermelhos à poços quânticos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 - Trabalho Individual ITA CEAAE 2007.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.