Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845925
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios, Marcos Antônio Nóbrega | pt_BR |
dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:22:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T18:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845925 | - |
dc.description | Esta monografia investiga, dentro do contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), especificamente na área de Comando e Controle, os impactos e perspectivas de duas tecnologias de sensores componentes dos Sistemas de Combate dos Submarinos Convencionais S-BR: o “Tactical-Data Link” (TDL) e o Mastro Optrônico de Busca “Search Optronic Mast” (SOM). Estas duas tecnologias, como será apresentado na monografia, são inovações em comparação aos sensores existentes nos Sistema de Combate dos Submarinos Classe “Tupi”, atual classe desse meio em uso na Marinha do Brasil. Com a utilização dessas tecnologias, uma gama de possibilidades se abre para sua utilização, especialmente na área de Comando e Controle. O escopo de abordagem deste trabalho será na identificação dos impactos positivos e negativos do uso destas tecnologias e, a partir da pesquisa bibliográfica e de entrevistas com pessoal do Setor do Material (DGMM, COGESN e DSAM), envolvidos com o PROSUB, analisar e sugerir possíveis ações para a Marinha do Brasil no sentido de maximizar o emprego destas tecnologias. O conhecimento dessas tecnologias, e a análise resumida dos impactos de seu uso, permitirão à MB condições para a reflexão sobre a necessidade de uma preparação prévia da Força para o recebimento dos submarinos S-BR. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Comando e controle | pt_BR |
dc.subject | Sistema de combate | pt_BR |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.title | Comando e controle nas operações navais: perspectivas para MB 'Tactical Data Link' e mastro optrônico de busca no sistema de combate dos sumarinos convencionais S-BR - impactos positivos e negativos e sugestôes de maximização de uso | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Submarino | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
10 - monografiacsup EGN 2015.pdf | 271,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.