Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barroso, André Feijó | pt_BR |
dc.contributor.author | Espindola, Fábio Chaves. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:18:12Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T12:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845960 | - |
dc.description | O Serviço de Hemodiálise do Hospital Naval Marcílio Dias teve, em média, 30% de seus pacientes portadores de Doença Renal Crônica Terminal realizando diálise através de cateter de duplo-lúmen não tunelizado nos últimos 12 meses. Partindo-se do princípio de que o uso deste acesso vascular é uma má prática na hemodiálise ambulatorial, o presente trabalho é uma proposta de intervenção para tentar diminuir este percentual, a fim de reduzir a morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior (C-SUP 2022). | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Hemodiálise | pt_BR |
dc.subject | Cateter de Duplo-Lúmen | pt_BR |
dc.subject | Hemodialysis Solutions | pt_BR |
dc.title | Morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise: estratégia para redução do percentual de pacientes em uso de cateter de duplo-lúmen não tunelizado no Serviço de Hemodiálise do Hospital Naval Marcílio Dias. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Nefrologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise.pdf | Morbimortalidade associada ao acesso vascular de hemodiálise: estratégia para redução do percentual de pacientes em uso de cateter de duplo-lúmen não tunelizado no Serviço de Hemodiálise do Hospital Naval Marcílio Dias. | 21,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.