Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846009
Título: | Seed priming com Ulva Lactucal L. em sementes cultivadas em análogos de regolito lunar e marciano |
Autor(es): | Oliveira, Jéssica Carneiro |
Orientador(es): | Pereira, Renato Crespo |
Palavras-chave: | regolith simulant plants in space seed priming regolith-based agriculture biostimulant |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Biotecnologia marinha |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) |
Descrição: | Com a realidade iminente do estabelecimento humano em bases lunares emarcianas é premente a necessidade de implantação de cultivo de alimentos nestes ambientes através da otimização de recursos disponíveis, como o regolito lunar e o marciano a fim de compatibilizar os sistemas biológicos com estes recursos locais. Além disso, a economia marciana e a lunar dependerão do cultivo e da comercialização de recursos alimentares de baixo custo obtidos através de biotecnologias sustentáveis. Extratos de macroalgas são considerados promissores para serem usados como seed priming antes da semeadura para germinação mais rápida e uniforme. O presente trabalho avaliou o efeito de diferentes concentrações de farinha de Ulva lactuca L. na germinação e no crescimento de Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Cicer arietinum L. e Pisum sativum L. em simuladores de regolito marciano e lunar. As sementes foram cultivadas em câmaras de ambiente controlado e irrigadas com solução de farinha de U. lactuca. A análise qualitativa de U. lactuca foi realizada para fins de conhecimento de seus bioativos, pela presença de alcalóides, terpenóides, fenol, saponinas, flavonoides, quinina e esteroides que estão presentes no metabolismo secundário de Ulva e são importantes vias metabólicas para a formação de fitormônios. No regolito marciano, o melhor tratamento para germinação de sementes de ervilha e grão de bico foi de 0,2 g. L -1 (p =< 0,001; p= 0,006), bem como na emergência de plântulas. No regolito lunar, as sementes de ervilha apresentaram picos de germinação em ambos os tratamentos (0,2 g. L -1 p= < 0,001 e 0,4 g. L -1 p= 0,001) em relação ao controle, assim como as sementes de grãos de bico (0,2 g.L -1 p= 0,002 e 0,4 g. L -1 ; p= 0,008). A porcentagem de germinação de sementes de alface cultivadas em regolito lunar foi melhor em 0,2 g.L -1 em relação ao controle (p= 0,010). Para as demais sementes, não houve diferença significativa. Indicamos o uso de farinha de U. lactuca como bioestimulante, pela presença de reguladores de crescimento de plantas (PGRs) que melhoram a germinação e emergência de plântulas sob condições estressantes. |
Abstract: | Due to the imminent nature of human settlement on lunar and/or Martian bases, there is an urgent need to implement and make compatible food production in these environments by optimizing available lunar and Martian regolith resources. In addition, the Martian and lunar economy will depend on the cultivation and marketing of low-cost food resources obtained through sustainable biotechnologies. Macroalgae extracts are considered promising low-cost resources that can be used in seed priming before sowing to promote faster and more uniform germination. The present work experimentally evaluated the effect of different concentrations of the green macroalgae Ulva lactuca L. powder on the germination and growth of the cultivars Capsicum annuum L. (pepper), Lactuca sativa L. (lettuce), Cicer arietinum L. (chickpea) and Pisum sativum L. (pea) in Martian and lunar regolith simulators. The germination and emergence of the seeds were evaluated under controlled greenhouse conditions with the addition of two concentrations of U. lactuca powder (0.2 and 0.4 g.L -1 ). The qualitative chemical analysis of U. lactuca was performed for the purpose of knowledge of its bioactives (alkaloids, terpenoids, phenol, saponins, flavonoids, quinine, and steroids) important as metabolic pathways for the formation of phytohormones. The speed of germination and emergence of the seeds of the cultivars in lunar regolith were higher than those observed in Martian regolith (p < 0.05). In Martian regolith, the best treatment for germination of pea and chickpeas seeds was 0.2 g.L -1 (p= < 0.001; p= 0.006), as well as seedling emergence. In lunar regolith, pea seeds germination peaks were obtained with both treatments (0.2 g.L -1 p= < 0.001 and 0.4 g.L -1 p= 0.001), as well as beak grain seeds (0.2 g.L p= 0.002 and 0.4 g.L -1 ; p= 0.008).-1.The germination percentage of lettuce seeds grown in lunar regolith was better in 0.2 g.L -1 compared to the control (p= 0.010). For the other seeds, there was no significant difference. From the results obtained, we propose using U. lactuca powder as a biostimulant for the studied cultivars, due to the presenceof plant growth regulators (PGRs) that improve germination and seedling emergence under stressful conditions. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846009 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Jéssica Oliveira.pdf | Dissertação - Jéssica Carneiro Oliveira | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.