Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846024
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosa, Guilherme Simon da | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, Marcello Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:50:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T16:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846024 | - |
dc.description | Waveguides are widely used in telecommunications engineering for transmitting signals and manufacturing filters and other devices in the microwave applications. In this work, we present a formulation based on the mode-matching technique (MMT) for the analysis of discontinuities in cylindrical waveguides caused by curvatures in the longitudinal axis of the transmission line. We present and validate a technique for modal analysis of curved waveguides by approximating the curvature in a succession of oblique surfaces by means of their generalized scattering matrices (GSMs) extracted from the MMT. The present approach is a computationally efficient alternative for modeling curvature in cylindrical waveguides when compared to usual numerical brute force techniques (such as element-based, volume- based, or finite difference solutions). An algorithm is presented to compute the GSM matrix elements for different configurations of waveguide junctions. The novelty of the present method consists in considering the projection of electromagnetic fields onto oblique surfaces for the application of MMT. We present a series of numerical results that show that the technique presented in this study can guarantee results with good accuracy and precision when performing the analysis of the modal behavior of electromagnetic fields at discontinuities caused by curvatures. | pt_BR |
dc.description.abstract | Guias de onda são amplamente utilizados na engenharia de telecomunicações para a transmissão de sinais e construção de filtros e outros dispositivos de micro-ondas. Neste trabalho, apresentamos uma formulação baseada na técnica de casamento de modos (MMT) para a análise de descontinuidades em guias de ondas cilíndricos causadas por curvaturas no eixo longitudinal da linha de transmissão. Apresentamos e validamos uma técnica para análise modal de guias de ondas curvos através da aproximação da curvatura por uma sucessão de superfícies oblíquas por meio de suas matrizes de espalhamento generalizadas (GSMs) extraídas do MMT. A presente abordagem é uma alternativa computacionalmente eficiente para modelar curvaturas em guias de ondas cilíndricos quando comparada às técnicas usuais de força bruta numérica (tais como soluções baseadas em elementos, volumes, ou diferenças finitas). Um algoritmo é apresentado para calcular os elementos da matriz GSM para diferentes configurações de junções de guias de onda. A novidade do presente método consiste em considerar a projeção dos campos eletromagnéticos em superfícies oblíquas para a aplicação do MMT. Apresentamos uma série de resultados numéricos que mostram que a técnica apresentada neste estudo pode garantir resultados com boa acurácia e precisão ao realizar a análise do comportamento modal dos campos eletromagnéticos em descontinuidades provocados por curvaturas. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Oblique surfaces | pt_BR |
dc.subject | Cylindrical curved waveguides | pt_BR |
dc.subject | Mode-Matching technique | pt_BR |
dc.subject | Superfícies oblíquas | pt_BR |
dc.subject | Guias de ondas cilíndricos curvos | pt_BR |
dc.subject | Método de casamento de modos | pt_BR |
dc.title | Mode-Matching Technique Along Oblique Surfaces and Applications to the Modeling of Curved Waveguides | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Telecomunicações | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MarcelloReis.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.