Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846076
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Messender, Alan Azevedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Tércio Gonçalves de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T13:23:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T13:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846076 | - |
dc.description | Esta dissertação se propõe a analisar o grau de correlação entre as medidas de compensação adotadas pela Marinha do Brasil (MB) e os resultados almejados pelos objetivos da Política de Compensação Tecnológica, Industrial e Comercial de Defesa (PComTIC Defesa). Procurou-se alcançar o propósito, utilizando o contexto histórico e conceitual da prática de compensação e analisando os resultados obtidos por meio da consolidação de informações de Acordos de Compensação em andamento na MB, compreendendo projetos de offset acompanhados pela MB e informados no corrente ano à Secretaria de Produtos de Defesa do MD, conforme previsto no Art. 10 da Portaria GM-MD no 3.662/2021. Para este fim, empregou-se a pesquisa bibliográfica e descritiva documental com abordagem qualitativa e quantitativa, respectivamente. Considerou-se, que as medidas de compensação tecnológicas são as principais responsáveis pelo atingimento dos objetivos da PComTIC, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico da BID e redução de dependência externa de PRODE. Verificou- se que houve um incremento significativo na utilização da medida de compensação Transferência de Tecnologia, pela MB, passando de 8,3%, em 2014, para 46% da quantidade total de transações e 64% do valor total dos créditos. Ao analisar o conjunto das medidas tecnológicas, constatou-se que essas medidas foram utilizadas em 66% dos projetos de compensação, correspondendo a 74, 35% do valor total dos créditos de projetos da MB. Assim, conclui-se que há uma moderada correlação positiva, entre as medidas de compensação adotadas pela MB e os objetivos da PComTIC Defesa, quanto à quantidade, e forte correlação positiva, quando realizada a análise por meio do valor correspondente. Entretanto, vislumbraram-se algumas possibilidades de aprimoramento, na fase de planejamento das aquisições de PRODE, a fim de buscar a efetividade e viabilidade econômica e financeira da aplicação dos benefícios a serem auferidos por meio da prática de offset. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2022) | - |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2022) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acordo de Compensação | pt_BR |
dc.subject | Medidas de Compensação | pt_BR |
dc.subject | Offset | pt_BR |
dc.subject | Transferência de Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Defesa Nacional | pt_BR |
dc.title | Acordos de compensação na MB: uma análise do grau de correlação das medidas de compensação adotadas pela MB com os objetivos da PComTIC Defesa | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Economia e indústria de defesa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS2022_TERCIO.pdf | 753,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.