Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallo, Marcos Nicolás | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rosman, Paulo Cesar Colonna | - |
dc.contributor.author | Pereira, Guilherme Pires Black | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:16:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846132 | - |
dc.description | Nas últimas décadas, um aumento substancial das dimensões e calados de navios vem imprimindo certa pressão na infraestrutura dos acessos portuários que, por sua vez, vem buscando adequar seus canais de navegação, de forma a viabilizar a acessibilidade de tais navios. O propósito deste trabalho é quantificar os principais fatores contribuintes dos movimentos verticais do navio durante o trânsito de entrada e saída e sua contribuição para composição da profundidade, a fim de quantificar o nível de segurança da Profundidade de Projeto (PP) selecionada em trechos retilíneos do Canal de Navegação. Para isso, foram consideradas metodologias determinísticas mundialmente aplicadas e dados pré-determinados, definidos como “Critérios de Projeto”, os quais foram utilizados para o cálculo do máximo “efeito squat” e do “máximo movimento vertical induzido por ondas” e permitiram quantificar a “PP calculada”. A “PP calculada” foi então numericamente comparada à “PP selecionada” em três trechos retilíneos pré-selecionados do Canal de Navegação, sendo individualmente calculados os fatores de segurança intrínsecos aos trânsitos de entrada e saída do navio, distintamente, em cada trecho. Os resultados obtidos serviram como ferramenta de verificação da seleção da “Profundidade de Projeto” de um Canal de Navegação de acesso marítimo portuário localizado na região Sul-Sudeste brasileira. Enquanto ambos os trânsitos nos trechos “Inicial” e “Final” e o trânsito de saída do trecho “Intermediário” demonstraram ter uma adequada seleção para a Profundidade de Projeto, o mesmo não confirmado para o trânsito de entrada no trecho “Intermediário”, pois não foi identificado um fator de segurança minimamente adequado ao cumprimento do requisito de UKC condicionado. | pt_BR |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Oceânica, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Oceânica. | - |
dc.description.abstract | In recent decades, there has been a substantial increase in the dimensions and draughts of ships, which has placed some pressure on the infrastructure of port access, which, in turn, has been adapting its navigation channels in order to facilitate the accessibility of such ships. The purpose of this work is to quantify the main factors that contribute to the vertical movements of the ship during the entry and exit transit and its contribution to the composition of the depth, in order to quantify the safety level of the Project Depth selected in straight stretches of the Navigation Channel. For this, deterministic methodologies applied worldwide and predetermined data, defined as “Design Criteria”, were employed to calculate maximum “squat effect” and “maximum wave-induced vertical movement”, allowing to quantify the “Calculated PP”. The “Calculated PP” was then numerically compared to the “Selected PP” in three pre-selected straight sections of the Navigation Channel, and the safety factors intrinsic to the ship's entry and exit transits were individually calculated, separately, in each section. The results obtained served as a verification tool for the selection of the “Project Depth” in a port maritime access Navigation Channel located in the South-Southeast region of Brazil. While both the transits in the “Initial” and “Final” sections and the exit transit of the “Intermediate” section have demonstrated to be an adequate selection for the Project Depth, the same was not confirmed for the entrance transit in the “Intermediate” section, as a minimal adequate safety factor was not identified to comply with the conditional UKC requirement. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia oceânica | pt_BR |
dc.subject | Profundidade de projeto | pt_BR |
dc.subject | Canal de navegação | pt_BR |
dc.subject | Sinalização náutica | pt_BR |
dc.title | Comparação de metodologias para a determinação de movimentos verticais do navio na definição da Profundidade de Projeto de Canais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia Naval | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
orion2868824937335248804Dissertacao Mestrado_Guilherme Black_vfinal_rev2.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.