![logo-ri](/image/footer/logo-ri.png)
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846137
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | William | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Marcelo Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T17:02:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T17:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846137 | - |
dc.description | O propósito da pesquisa é comparar a capacidade de Defesa Cibernética dos Estados Unidos da América (EUA) e do Brasil, diante da crescente ocorrência de assuntos relacionados na última década. Para realizar essa análise foi escolhida a teoria do alemão Ratzel onde prega que as sociedades com maior grau de desenvolvimento devem ampliar seu espaço para sua população, incluindo aí os recursos naturais e humanos. Juntamente com essa teoria será observado o conceito de Defesa Cibernética, muito importante para auxiliar a teoria a enquadrar os fatos observados na pesquisa. A relevância do tema consiste na oportunidade em proporcionar a percepção da consciência de segurança cibernética que é uma excelente ferramenta para se enfatizar um assunto tão importante e subempregado pelo lado brasileiro como será visto ao decorrer do trabalho. Para alcançar esse objetivo, realizou-se uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, adotando-se um estudo comparativo entre as capacidades de defesa cibernética dos Estados em questão no período entre 2010 e 2018. Foram pesquisadas as doutrinas, as estruturas e algumas ações praticadas e após inter-relacioná-las com a teoria de Ratzel, com a definição de guerra cibernética, com os dados e evidências, concluiu-se que os EUA possuem uma capacidade de Defesa Cibernética mais desenvolvida. Essa supremacia estadunidense é proporcionada por maiores investimentos e por uma maior consciência cibernética comprovando seu caráter extremamente ativo em ações defensivas decorrentes de um grande número de ataques que sofre regularmente e em ações ofensivas e exploratórias pelo seu caráter cultural e dominador. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2018). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Defesa Cibernética | pt_BR |
dc.subject | Estados Unidos da América | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Teoria de Ratzel | pt_BR |
dc.title | Uma comparação entre a capacidade de defesa cibernética brasileira e a estadunidense entre 2010 e 2018: o surgimento do quinto domínio | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS112_MARCELO.pdf | 433,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.