Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846159
Título: | Protótipo de liberador acústico utilizando algoritmo de decisão por filtragem casada |
Autor(es): | Silva, André Luis Lima |
Orientador(es): | Renato Peres Vio |
Palavras-chave: | Acústica submarina Liberador acústico Atuadores submersos Filtro casado Algoritmo |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Acústica submarina |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) |
Descrição: | Liberadores acústicos, empregados em pesquisas oceanográficas, são comumente utilizados para recuperar instrumentos ou equipamentos submersos, como sensores e boias de marcação, instalados no oceano ao longo da coluna d’água visando coletar dados e estudar a vida marinha. Eles também são usados na indústria offshore de petróleo e gás para recuperar equipamentos em atividades de exploração e produ- ção. Seu funcionamento se resume em acionar um mecanismo de liberação projetado para separar a parte desejada do conjunto submerso ao receber um sinal acústico específico. Sua utilização carrega como grande vantagem reduzir o emprego de mer- gulhadores ou alcançar regiões onde o mergulho não seria possível. O sinal acústico transmitido pela água pode percorrer longas distâncias, tornando-se uma maneira eficaz de acionamento remoto. Embora sejam úteis no âmbito da pesquisa e da indústria, no Brasil, estes equipamentos são comercializados a elevado custo e, ge- ralmente, envolve importação. Esse fator desencoraja sua utilização. Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um protótipo de liberador acústico de baixo custo reunindo as principais características necessárias ao funcionamento confiável deste equipamento no ambiente de águas rasas. Apresenta-se uma opção construtiva para o invólucro estanque e para o mecanismo de liberação, detalhada juntamente com todo o desenvolvimento relativo à escolha e testes do sinal de acionamento. Em- pregando a técnica de filtragem casada, com a devida avaliação dos parâmetros de transmissão entre projetor e receptor, avaliação do efeito do canal marinho na propagação do sinal e o devido pré-processamento, um algoritmo de decisão suficien- temente acurado é apresentado para compor a plataforma do dispositivo autônomo. Os resultados comprovam a viabilidade do protótipo e a possibilidade de ampliar o emprego deste equipamento no território nacional. |
Abstract: | Acoustic releasers are employed in oceanographic research and are commonly used to recover submerged equipment, such as sensors and markers installed in the ocean along the water column to collect data and study marine life. They are also used in offshore oil and gas industry to recover equipment in activities of exploration and production. Its operation consists in activating a mechanism of release designed to separate the desired part from the submerged assembly when receiving a specific acoustic signal. Its has the main advantage of reducing diving activities or reaching regions where diving would not be possible. The acoustic signal transmitted through water can travel long distances, making it an effective way of remote trigger. Al- though they are useful within the research and industry, in Brazil, this equipment is sold at a high cost and usually involves importation. This factor discourages its use. This research aimed to develop a low-cost acoustic releaser prototype bringing to- gether the main characteristics necessary for the reliable operation of this equipment in shallow water environment. A constructive option is presented for the watertight enclosure and for the release mechanism, detailed along with all the development related to the choice and testing of the triggering signal. Employing the matched filtering technique, with proper evaluation of the transmission parameters between projector and receiver, evaluation of the effect of the marine channel on the propaga- tion of the signal and due pre-processing, a sufficiently accurate decision algorithm is presented to compose the standalone device platform. The results proves to via- bility of the prototype and the possibility of expanding the role of this equipment in brazilian territory. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846159 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - CC André Luis Lima Silva .pdf | Dissertação - CC André Luis Lima Silva | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.