Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Cláudio Augusto Oller do | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Weigle Emanuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T17:35:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T17:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846369 | - |
dc.description | Nas principais tecnologias de enriquecimento de urânio, isto é, na separação isotópicadeste elemento, este aparece na forma gasosa de hexafluoreto de urânio UF6. Notaram-se trabalhos envolvendo este fluido que fazem tratamento simplificado sobre o escoamento crítico através de orifícios, seja em elementos restritivos de vazão instalados emcascatas de separação isotópica, na modelagem de escoamento através da estrutura interna dealimentaçãode ultracentrífugas, ou ainda em casos de estudos de análise de risco envolvendo vazamentos do gás supracitado. O presente trabalho propõe um tratamento mais realista e criterioso sobre este tipo de escoamento, modelando o escoamento para estimar o coeficiente de descarga sob condições de escoamento blocado Cd*e assim corrigindo a vazão mássica ideal calculada. Dessa forma, aumentando a acurácia de cálculos de vazão nas diversas modelagens possíveis com o UF6. O objetivo deste trabalho foi o estudo de escoamentos críticos compressíveis e em baixa pressão do gásUF6monofásico através de placas de orifício espessas para fins de obtenção de correlação de Cd*. Adinâmica dosfluidos computacional (CFD)foi usada por meio do softwareAnsys Fluentpara resolver numericamente os escoamentos.Dois subconjuntos de 20 modelos geométricos cada foram utilizados. O primeiro subconjunto se refere a escoamentos laminarese osegundo a escoamentos turbulentos com baixo número de Reynolds(maiordoque 8000). Assim,um total de 40 casos foram estudados através de 165 simulações, todos em tubulação de diâmetro interno 4,45 cme com o diâmetro do orifício igual à sua espessura.A variação paramétrica de Cd*foi guiada pelo planejamento de experimentos computacionais efeita comdois fatores: i)a pressão total a montante do orifícioP0e ii)a razão entrediâmetro do orifícioe diâmetro interno da tubulaçãoβ. Omodelo de CFDpropostopôde ter sua acurácia avaliadaindiretamente pela calibração comdados experimentais de casos da literaturasimilares aosescoamentos estudados, porém com ar como fluido de processo.Além disso as simulações foram testadas quanto à conservação de massa e de entalpia total ao longo do domínio fluido computacional para verificar se a soluçõesfísicasobtidastêm amparo teórico. Para o subconjunto turbulento, Cd*apresentou comportamento errático periódicoem relação ao fator (parâmetro) P0, o que impossibilitou a obtenção de qualquer ajuste comas funções testadas. Porém, apresentou bom ajuste polinomial quanto ao fator βe foi testadocom polinômios de ordens 1 a 8, pelo método dos mínimos quadrados para definição dos parâmetrosótimos. O melhor ajuste foi o polinômio de sextograucom base no erro padrão deregressão s2igual a 7.89 •10-8.Mas, para evitar overfitting,o polinômio desegundo graucom s2= 28.6 • 10-8consistiu na correlação obtida de Cd*com β. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the main technologies of uranium enrichment, i.e., the isotopic separation of this element, it appears asgaseous uranium hexafluoride UF6. Simplified treatment on the critical flow of UF6through orificeswas notedin severalworks, either in restrictive flow elements installed in isotopic separation cascades, in the modeling of flow through the internal structure of gas centrifuge feed, or even in cases of analysis studies of risk involving leaks of the gas. The present work proposes a more realistic and careful treatment of this type of flow, by modeling the flow to estimate the discharge coefficient under choked flow conditions Cd*and thereby correcting the ideal mass flow rate. Thus, increasing the accuracy of flow calculations in the various possible types of modeling with UF6. The goal of thisworkwas to study the compressible critical flow at low pressure of single-phase UF6gas through thick orifice plates in order to obtain a correlation for Cd*.Computational fluid dynamics (CFD) was used throughAnsys Fluent softwareto solve the flows numerically. Two subsets of 20 different geometric models each were used. The first subset refers to laminar flows and the second to turbulent flows with low Reynolds number(higher than 8000). Thus, a total of 40 cases were studied through 165 simulations. All of the orifice plate models were set in a 4.45 cm internal diameter pipe and had the orifice diameter equal to the orifice thickness. The parametric variationof Cd*wasguided by the design of computer experiments and wasperformed with two factors: i) the upstream total pressureP0, and ii) theorifice-to-pipediameterratioβ. The CFD method herein proposed could haveits accuracy indirectlyasserted by calibrationusingliterature experimental data from casessimilarto the studied flowsbut with air as the process fluid.In addition, the simulations were tested for the conservation of mass and total enthalpy throughoutthe computational fluid domain to verify whether the physical solution obtained has theoretical support. For the turbulent subset,Cd*presented periodic erratic behavior with respect to the P0factor(parameter). This resulted in observations without direct method to obtain any proper fitting among the tested functions. Cd*showed good polynomial fit for the β factor and it was tested with polynomials ofdegrees1 to 8. Theleast-squares method was used to define the optimal parameters. The best fit was the sixth-degreepolynomialwith minimum squared standard error of the regression s2equals to 7.89 • 10-8. But the second-degreepolynomial with s2=28.6 • 10-8consisted on the actual obtained correlation of Cd*with β. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Choked flow | pt_BR |
dc.subject | Compressible flow | pt_BR |
dc.subject | Thick orifice plate | pt_BR |
dc.subject | Discharge coefficient | pt_BR |
dc.title | A model forchoked flowof single-phase uranium hexafluoridethrough thick square-edged restriction orificeplates | en_US |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao-Mestrado-Weigle.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.