Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Robson Francisco da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Mattos Neto, Carlos Antonio Zaccaro de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T15:56:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T15:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846370 | - |
dc.description | Apresenta-se, nesta dissertação, um Sistema Integrado de Potência aplicado a navio de guerra, adotando uma microrrede de média tensão de corrente continua (CC). Nessa microrrede foi implementado o controle de compartilhamento de carga entre dois geradores, que atuam simultaneamente, sendo verificado nessa etapa o compartilhamento de corrente, tensão e potência, tanto nas saídas dos conversores que são conectados aos geradores, como nas cargas localizadas no barramento CC. No trabalho foi utilizado ainda outro tipo de carga, a pulsada, sendo essa uma representação do laser de alta intensidade utilizada como arma de destruição de possíveis ameaças aérea, terrestre e marítimas. Os impactos da utilização desses armamentos são sentidos no barramento CC, provocando afundamento de tensão, sendo necessário implementar o sistema de armazenamento de energia, além do conversor CC/CC para permitir realizar o fluxo e controle de descarga de energia e potência para mitigar o efeito da carga pulsada, mantendo a tensão do barramento constante. Durante os testes realizados foi possível verificar o funcionamento da malha de controle de tensão em cascata do sistema hibrido de armazenamento de energia, composto por bateria e supercapacitor (SC) sendo essa etapa o objetivo deste estudo. Cabe ressaltar que ao implementar a malha de controle de tensão em cascata, foi primeiramente desenvolvida a malha de controle de corrente da bateria, sendo testado o seu comportamento em relação à carga pulsada. Na sequência, foi adicionado o controle de corrente do SC, sendo testadas as malhas de corrente atuando em conjunto, verificando a sua capacidade de lidar com trem de pulso provocado pela utilização da arma a laser de alta intensidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation presents an Integrated Power System applied to a warship, adopting a direct current (DC) medium voltage microgrid. In this microgrid, the control of load sharing between two generators, which occur simultaneously, was verified in this stage the sharing of current, voltage and power, both in the outputs of the converters that are connected to the generators, and in the loads located on the DC link. In the work, another type of charge was used, the pulsed one, which is a representation of the high intensity laser used as a weapon of destruction of possible air, land and sea threats. The impacts of using these weapons are felt on the DC bus, generating a voltage dip, making it necessary to implement an energy storage system, in addition to the DC/DC converter to allow the flow and control of energy and power discharge to mitigate the effect. pulsed load, keeping the bus voltage constant. During the tests carried out, it was possible to verify the operation of the voltage control loop in cascade of the hybrid energy storage system, composed of battery and supercapacitor (SC), being this step the objective of this study. It should be noted that by implementing a cascade voltage control loop, the battery current control loop was developed, and its behavior in relation to pulsed charge was tested. Next, the SC current control was added, and the current loops were tested together, verifying their ability to deal with the pulse train caused by the use of the high-intensity laser weapon. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema Integrado de Potência | pt_BR |
dc.subject | Média Tensão de Corrente Continua | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Armazenamento de Energia | pt_BR |
dc.title | Sistema Integrado de potência em corrente contínua e média tensão com sistema de armazenamento de energia para mitigar efeito de cargas pulsadas em navios | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_de_Mestrado_CarlosAntonioZaccarodeMattosNeto.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.