Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846390
Título: | A adoção de práticas lean warehousing em Depósitos Primários da Marinha do Brasil: um estudo de casos |
Autor(es): | Coelho, Márcio Selemen |
Orientador(es): | Figueiredo, Kleber Fossati |
Palavras-chave: | Práticas lean Armazenagem Lean warehousing |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Logística de material |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
Citação: | COELHO, Márcio Selemen. A adoção de práticas lean warehousing em Depósitos Primários da Marinha do Brasil: um estudo de casos, 2019. 155 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Instituto COPPEAD de Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. |
Descrição: | A filosofia lean aplicada à armazenagem tem como finalidade proporcionar eficiência às operações de depósitos e centros de distribuição, criando valor para seus clientes. No contexto da Marinha do Brasil (MB), a geração de valor às Organizações Militares Clientes (OMC) dos Depósitos Primários significa não só uma maior satisfação com o serviço prestado, mas, principalmente, ganhos relacionados à prontidão operativa dos meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa que gerou o trabalho foi investigar a adoção de práticas lean warehousing em Depósitos Primários da MB. Mais especificamente, o estudo visou avaliar o grau de aplicação dessas práticas nas suas operações, compreender o valor que poderia ser gerado às OMC e identificar as dificuldades para implementação do pensamento enxuto no ambiente no qual se encontram, qual seja, o setor público-militar. Como resultados, avaliou-se que, em maior grau, os depósitos aplicam o Kaizen, seguido das práticas Value Stream Mapping (VSM), 5-S e de Identificação e eliminação dos 7 tipos de desperdícios (mudas). A capacidade de criação de valor para o cliente traduziu-se, especialmente, na maximização de benefícios como rapidez, acurácia e padronização e, também, na minimização de sacrifícios, mediante à oferta de conveniências e redução de esforços. As principais dificuldades para implementação lean relacionaram-se à gestão de pessoal e à burocracia, além de pontualmente também terem sido correspondidas a recursos financeiros e à incerteza na demanda. O desfecho da pesquisa apresentou propostas de criação de valor para os clientes dos Depósitos Primários da MB através da aplicação de conceitos lean provenientes das práticas lean warehousing estudadas. |
Abstract: | The lean warehousing philosophy has the purpose to provide efficiency gains to the operations of warehouses and distribution centers, creating value to their customers. In the Brazilian Navy context, the value creation from Primary Warehouses to their clients of others Military Organizations means not only a greater satisfaction with the service provided but, mainly, improvements related to the preparation of naval forces for the effective operational readiness. In this sense, the purpose of the research that generated the work was to investigate the adoption of lean warehousing practices in Brazilian Navy Primary Warehouses. More specifically, the study aimed to assess the degree of application of these practices in their operations, understand the value that could be generated to their clients and identify the difficulties for implementing lean thinking in the environment in which they find themselves, namely the public-military sector. As a result, it was evaluated that, to a greater extent, the warehouses apply the Kaizen, followed by Value Stream Mapping (VSM), 5-S and Identification and elimination of 7 types of waste (muda). The ability to create customer value was especially translated into maximizing benefits such as quick response, accuracy and process standardization, as well as minimizing sacrifices by offering convenience and reducing effort. The main difficulties for lean implementation were related to personnel management and bureaucracy, apart from occasionally being linked to financial resources and demand uncertainty. The outcome of the research presents value creation proposals for Brazilian’s Navy Primary Warehouse customers by increasing the adoption of lean practices in their warehousing operations. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846390 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Abastecimento: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao-Marcio-Selemen.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.