Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Afonso de Moraes Paiva | pt_BR |
dc.contributor.author | Baron, Thiago Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T12:37:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T12:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846482 | - |
dc.description | Este trabalho tem como propósito investigar a variabilidade interanual da ressurgência na região sudeste brasileira, onde foi verificado que somente as forçantes atmosféricas não são suficientes para explicar as variações interanuais de afloramento da Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Foram utilizados 10 anos de resultados da base hidrodinâmica LSE24, uma reanálise oceânica desenvolvida pela equipe do Laboratório de Oceanografia Física LOF/COPPE da UFRJ, utilizando simulações com o modelo HYCOM, no escopo da REMO - Rede Modelagem e Observação Oceanográfica. A análise de Funções Ortogonais Empíricas (EOF) da circulação indica que a variação da intensidade do fluxo da Corrente do Brasil sobre a plataforma continental exerce um importante papel como forçante da ressurgência na região sudeste como um todo. A quantificação e análise do transporte de Ekman na camada superficial, devido à ação do vento, e na camada de fundo, devido à intrusão da corrente na plataforma, indica que, para a região de Cabo Frio, a variabilidade interanual da ressurgência é modulada pela variação da intensidade da Corrente do Brasil na plataforma. No entando, na região do Cabo de São Tomé, além dessas forçantes, a disponibilidade da ACAS na plataforma mostra-se relevante na variabilidade interanual da ressurgência. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to investigate the interannual variability of upwelling in the Southeast Brazilian region, where it was found that atmospheric drivers alone is not sufficient to explain the interannual variations of the South Atlantic Central Water (SACW) upwelling. Ten years of results from the LSE24 hydrodynamic database were used, an oceanic reanalysis developed by the Physical Oceanography Laboratory - LOF/COPPE of UFRJ, employing simulations with the HYCOM model, within the scope of the REMO - Oceanographic Modeling and Observation Network. EOF (Empirical Orthogonal Functions) analysis of the circulation indicates that the variation in the intensity of the Brazil Current flow over the continental shelf plays an important role as a driving factor of the upwelling in the Southeast region as whole. Quantification and analysis of ekman transport in the surface layer, due to wind drive, and in the bottom layer, due to current intrusion on the shelf, show that, for the Cabo Frio region, the interannual variability of upwelling is modulated by the variation in the intensity of the Brazil Current on the shelf. However, in the Cabo de São Tomé region, in addition to these driving factors, the availability of the South Atlantic Central Water (SACW) on the shelf shows to be relevant to the interannual variability of upwelling. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Hidrodinâmica costeira | pt_BR |
dc.subject | Ressurgência | pt_BR |
dc.subject | Cabo Frio | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade interanual | pt_BR |
dc.title | Análise espacial e temporal dos centros de ressurgência e de suas forçantes na região sudeste brasileira | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia oceânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Thiago Silva Baron.pdf | Dissertação - Thiago Silva Baron | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.