Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Telles, Daniel de Moraes | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lourenço, Eduardo José Veras | pt_BR |
dc.contributor.author | Montenegro, Silvana Pizzini | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T18:58:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T18:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PIZZINI, Silvana Montenegro. Desenvolvimento e validação de critério para avaliação de restaurações indiretas. 2022. 121 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Faculdade de Odontologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PIZZINI, Silvana Montenegro. Development and validation of criteria for the evaluation of indirect restorations. 2022. 121 f. Dissertation (Master in Dentistry) - Faculty of Dentistry, State University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846484 | - |
dc.description | Os objetivos deste estudo foram: 1) propor e validar um critério desenvolvido especificamente para avaliação do desempenho clínico de restaurações indiretas (UERJ), ainda não existente na Literatura científica. 2) criar um formulário e um quadro de associações, que serão usados em conjunto, para identificação das variáveis referentes ao operador, material e/ou paciente que podem influenciar na longevidade e classificação deste tipo de restaurações. O critério UERJ, permite classificar as restaurações de acordo com a necessidade de intervenção: Manutenção (M) para sucesso; Reparo (B) para sobrevivência; Substituição (S) para falha; e não se aplica (NA), para os casos em que a complicação não é sanada com a troca da restauração (outras variáveis envolvidas). Neste novo critério, foi idealizado um formulário, criado para auxiliar na investigação das possíveis variáveis referentes ao operador, material e paciente que pudessem influenciar no desfecho. Os parâmetros analisados foram: integridade estrutural (do material, do dente e da margem), forma anatômica (contornos, contatos e rugosidade de superfície), saúde pulpar e harmonia estética. A validade de conteúdo foi qualitativa (busca na Literatura e opinião de especialistas) e quantitativa (índice de validade de conteúdo- IVC). A validade de critério foi investigada, comparando o critério proposto por este estudo, com o critério mais utilizado para avaliação de restaurações indiretas, o CDA. Duas cirurgiãs-dentistas, especialistas em Prótese Dentária, avaliaram 196 restaurações indiretas, na clínica de Prótese dentária da Odontoclínica Central da Marinha. Estas, foram treinadas e calibradas por meio de um exame duplo (clínico e fotográfico), a fim de alcançarem um nível de confiabilidade intra e interexaminador ≥ 85% e, assim, viabilizar a validação do critério UERJ. Os resultados das avaliações foram então submetidos ao tratamento estatístico. A estatística Kappa de Cohen registou para ambas as concordâncias, intra e interexaminador, um coeficiente > 0,91 com p-valor < 0,0001. A validade do Critério UERJ foi avaliada por testes de sensibilidade (0,96), especificidade (0,91), uma acurácia satisfatória (92.7%), uma razão de verossimilhança positiva (10.99) e negativa (0.05) e altos valores predivos, sendo o positivo (VPP) 0,84 (alta especificidade) e o negativo (VPN) 0,98 (alta sensibilidade), com intervalo de confiança de 95%. Dentro dos limites deste estudo, o critério UERJ é um instrumento válido para avaliação do desempenho clínico de restaurações indiretas. Apresentou uma concordância inter e intraexaminador excelente e testes estatísticos que comprovaram estas afirmações. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objectives of this study were: 1) to propose and validate a criteria developed specifically for the evaluation of the clinical performance of indirect restorations (UERJ), which does not yet exist in the scientific literature. 2) create a form and an association table, which will be used together, to identify the variables related to the operator, material and/or patient that can influence the longevity and classification of this type of restoration. The UERJ criteria allows classifying restorations according to the need for intervention: Maintenance (M) for success; Repair (B) for survival; Replacement (S) for failure; and does not apply (NA) in cases where the replacement of the restoration does not solve the identified problem (others variables involved). In this new criteria, a new form was developed, created to assist in the investigation of possible issues related to the operator, material and patient that could influence the restorations outcome. The parameters analyzed were: structural integrity (material, tooth and restauration margin), anatomical shape (contours, contacts and surface roughness), pulp health and aesthetic harmony. The Content validation was qualitative (Literature search and expert opinion) and technical (content validation index- IVC). The criterion validity was investigated comparing the new criterion with the most used criteria for the evaluation of indirect restorations, the CDA. Two dental surgeons, specialists in Dental Prosthesis, evaluated 196 indirect restorations at the Dental Prosthesis clinic of Odontoclínica Central da Marinha. These were trained and calibrated through a clinical and photographic examination, in order to achieve a double intrarater and interrater confidence level ≥ 85% and, thus, enable the validation of the UERJ criterion. Cohen's Kappa statistic test registered for both intra and interexaminer agreements a coefficient > 0.91 with p-value < 0.0001. The UERJ Criteria was validated trough sensitivity tests (0,96), specificity tests (0,91) and predictive values (VPP 0,84 and VPN 0,98) with confidence interval (CI) of 95%. Due to the current lack of standardization in clinical studies on the performance of indirect restorations, this study proposed a simple, specific and reproducible evaluation protocol, not yet available in the literature, through the creation and validation of this new criterion, the UERJ criterion. Within the limits of this study, the UERJ criterion is a valid instrument for evaluating the clinical performance of indirect restorations. It showed excellent inter- and intra-examiner agreement and statistical tests that confirmed these statements. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Critério | pt_BR |
dc.subject | Estudo de Validação | pt_BR |
dc.subject | Falhas de próteses | pt_BR |
dc.subject | Complicações | pt_BR |
dc.subject | Longevidade | pt_BR |
dc.subject | Criteria | pt_BR |
dc.subject | Validation Study | pt_BR |
dc.subject | Prosthetic failures | pt_BR |
dc.subject | Complications | pt_BR |
dc.subject | Longevity | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de critério para avaliação de restaurações indiretas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Odontologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Silvana.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.