Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Vinícius Silva de Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T17:45:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T17:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846575 | - |
dc.description | Os sistemas corporativos armazenam uma grande quantidade de dados que têm o potencial de gerar informações valiosas para a organização. É nesse contexto que o Business Intelligence surge como ferramenta para apoiar o processo decisório e o controle interno. Com o objetivo de verificar a sua aplicabilidade na Marinha do Brasil, o presente artigo busca compreender o atual funcionamento do Sistema de Pagamento tanto na parte técnica e operacional, quanto na questão cultural, promovendo entrevistas com os agentes envolvidos a fim de verificar as percepções existentes sobre o tema. Para tal, utiliza-se o software IRaMuTeQ para análise das interlocuções e redução do viés do pesquisador no tratamento dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Pagamento de Pessoal | pt_BR |
dc.subject | Controle Interno | pt_BR |
dc.title | Business Intelligence aplicado ao Sistema de Pagamento da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-ApA-IM 2023 - DAdM-24.pdf | 899,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.