Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846614
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barroso, André Feijó | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Elinalda Cristina Bomfim de Campos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T13:15:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T13:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846614 | - |
dc.description | A gestão de leitos hospitalares é uma questão de grande importância nos serviços de saúde em todo o mundo e também de grande abrangência pois inclui desde a localização do leito e suas condições estruturais até o fluxo de admissão, altas, transferências, exames e óbitos dos pacientes. Como as instituições hospitalares estão a cada dia mais voltadas para a busca da eficiência assistencial, direcionadas para a qualidade da assistência e também à segurança do paciente, adotar as médias do tempo de internação propostas demonstra que a instituição além de estar proporcionando eficácia no atendimento, põe o paciente como principal foco do cuidado. Assim, este trabalho é um projeto de intervenção cujo tema é a segurança do paciente/programas de qualidade onde a situação problema a ser analisada será o Tempo Médio de Permanência dos pacientes da Enfermaria de Cardiologia, que, no momento, encontra-se acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. O objetivo deste projeto é reduzir o Tempo Médio de Permanência dos pacientes internados na Enfermaria de Cardiologia de forma a permitir maior rotatividade dos leitos com a redução do tempo de internação, redução do custo da internação para a instituição e para o paciente, bem como redução do risco de infecção hospitalar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | gestão de leitos | pt_BR |
dc.subject | segurança do paciente | pt_BR |
dc.subject | tempo médio de permanência | pt_BR |
dc.subject | cuidado | pt_BR |
dc.subject | enfermaria de cardiologia | pt_BR |
dc.title | Otimização da rotatividade dos leitos dos pacientes internados na enfermaria de cardiologia: trabalhando o tempo médio de permanência | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CSUP2023_ElinaldaCristina.pdf | 282,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.