![logo-ri](/image/footer/logo-ri.png)
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machry, Telmo Roberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Graciliano, Erivelton Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T14:21:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T14:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846630 | - |
dc.description | As ações do Poder Nacional para alcançar os objetivos nacionais do país, por meio de projetos estratégicos de defesa, precisam de regularidade no aporte de recursos, sob o risco de descontinuidade e comprometimento do Desenvolvimento, da Segurança e da Defesa nacionais. Nesse contexto, o estudo buscou identificar como as incertezas de recursos orçamentários podem ser tratadas para minimizar os impactos no ciclo de vida dos projetos estratégicos de defesa, por meio do estudo de caso do Programa de Submarinos da Marinha do Brasil. O estudo do caso e as pesquisas descritiva e qualitativa se apoiaram nos conceitos e metodologias sobre gestão de riscos, disponíveis na literatura. Os dados coletados se restringiram a normativos e dados ostensivos sobre Gestão de Riscos e Projetos Estratégicos da Força Armada, além de entrevista com a chefia de riscos do Programa. Conclui-se que a aplicação das metodologias de gestão de riscos apresentadas permitem o monitoramento e respostas para a continuidade dos projetos estratégicos de defesa. Além disso, o Brasil possui um conjunto de normas e legislações destinadas a orientar a implantação da gestão de riscos na Administração Pública federal. | pt_BR |
dc.description.abstract | The actions of the National Power to achieve the country's national objectives, through strategic defense projects, require regularity in the transportation of resources, under the risk of discontinuity and compromising Development, Security and National Defense. In this context, the study sought to identify how budgetary resource uncertainties can be addressed to minimize impacts on the life cycle of strategic defense projects, through the case study of the Brazilian Navy Submarine Program. The case study and descriptive and qualitative research support our concepts and methodologies on risk management, available in the literature. The data collected was restricted to regulations and ostensible data on Risk Management and Strategic Projects of the Armed Forces, in addition to an interview with the Program's risk manager. It is concluded that the application of the risk management methodologies presented allows monitoring and responses for the continuity of strategic defense projects. Furthermore, Brazil has a set of standards and legislation designed to guide the implementation of risk management in the federal Public Administration. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Guerra (ESG) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Defesa Nacional | pt_BR |
dc.subject | Gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject | Projetos estratégicos | pt_BR |
dc.subject | PROSUB | pt_BR |
dc.title | Gestão de riscos nos projetos estratégicos de defesa: uma abordagem no PROSUB | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Planejamento estratégico de defesa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAEPE.40 TCC VF.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.