Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846644
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues , Daniel Daher | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Marcia Porto de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T17:22:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T17:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846644 | - |
dc.description | Este trabalho teve por objetivo verificar se as atuais ações voltadas para o tratamento da dependência química na Marinha do Brasil são suficientes para comportar o provável incremento da demanda que advirá da implementação regular do exame toxicológico nos militares da Força, em atendimento à Portaria Nº 3.795/2022, do Ministério da Defesa. Para tanto, foram selecionados um modelo terapêutico de referência para os programas de tratamento em todo o mundo – Modelo Minnesota, com a técnica dos Doze Passos – e a experiência prática de uma Marinha forte, que já apresenta a rotina de testagem toxicológica obrigatória e aleatória – “Substance Abuse Rehabilitation Program”, dos Estados Unidos . A partir da análise comparativa dos referidos modelos, teórico e prático, com os programas de prevenção e tratamento desenvolvidos na Marinha brasileira, para enfrentamento do uso de álcool e outras drogas pelos militares, foram identificados alguns aspectos dignos de reflexão e atenção. A emissão dos atos complementares necessários ao cumprimento da determinação do Ministério da Defesa exigirá o esforço integrado de diferentes Setores da Instituição (Pessoal, Saúde, Operativo), para a adaptação de normas e procedimentos. O presente trabalho buscou contribuir com a sinalização de alguns pontos que podem ser revistos ou aprimorados, de modo que os benefícios da instauração do rastreio toxicológico na Força não sejam sobrepujados por seu inevitáveis desafios. A participação ativa do Comando, a obrigatoriedade da adesão ao tratamento e o aprimoramento da coleta de dados estatísticos são algumas das propostas que surgiram a partir do estudo do programa de prevenção, detecção, tratamento e reabilitação desenvolvido pela Marinha americana. A investigação do Modelo Minnesota, por outro lado, mostrou que a Marinha brasileira já aplica seus princípios fundamentais. | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Política e Estratégia Marítimas ( C-PEM 2023 ) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Dependência Química | pt_BR |
dc.subject | Exame Toxícológico - Ministério da Marinha | pt_BR |
dc.subject | Marinha Americana | pt_BR |
dc.subject | Modelo Minnesota | pt_BR |
dc.title | Desafios para a implantação do exame toxicológico na Marinha do Brasil : uma análise da experiência americana | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-PEM_ 2023 _MARCIA PORTO.pdf | 345,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.