Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846679
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contarato, Priscilla Caran | pt_BR |
dc.contributor.author | Fuly, Keidy Baptista de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T17:59:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T17:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846679 | - |
dc.description | A Auditoria em Saúde do Hospital Naval de Brasília (HNBra) enfrenta um problema de gestão ineficiente dos dados gerados e possui a necessidade de aprimorar seus processos de trabalho. A principal causa crítica decorre da falta de um sistema de gerenciamento adequado, levando a lançamentos manuais demorados e propensos a erros, o que afeta a eficiência operacional da Auditoria, prejudica a análise de custos com Organizações de Saúde Extra Marinha (OSE) e impacta a tomada de decisões estratégicas, tanto pela Direção do HNBra como pela Diretoria de Saúde da Marinha (DSM). A falta de acesso rápido e preciso a dados confiáveis compromete a administração do HNBra e a gestão financeira dos recursos. Este projeto de intervenção tem como objetivo geral tornar a gestão dos dados produzidos na Auditoria em Saúde do HNBra mais eficiente e como objetivos específicos, implantar um software de gestão de dados, e possibilitar que haja maior tempo disponível para análise e interpretação dos dados. Isso permitirá mais tempo para uma análise eficaz e interpretação informada, bem como uma tomada de decisões mais embasada e precisa. Precisaria acrescentar algum resultado ou pelo menos que o projeto está em implementação. Espera-se que a implantação do software de gestão de dados resulte em uma melhora notável na qualidade e eficiência das informações geradas pela Auditoria em Saúde do HNBra. Isso envolve a redução do tempo de resposta na geração de dados, o monitoramento eficaz dos indicadores, a garantia da atualização automática dos dados e o aprimoramento da qualidade e precisão das informações, tornando-as mais confiáveis e acessíveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Dados | pt_BR |
dc.subject | Gestão em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Auditoria | pt_BR |
dc.title | Desafios e soluções na gestão de dados gerados pela Auditoria em Saúde do Hospital Naval de Brasília | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CSUP2023_KEIDYBAPTISTA.pdf | 210,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.