Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846747
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pompeu , Luís Fernando Nogueira | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, Marcia Magalhães Wygoda de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T18:41:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T18:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846747 | - |
dc.description | A alta prevalência do Diabetes Mellitus em todo o mundo o torna muito oneroso a qualquer sistema público de saúde, dessa forma, funciona como sinal de alerta para que a política de saúde do Brasil se volte, cada vez mais, para a prevenção. Nos primórdios da República a política de saúde tinha característica curativa, sem qualquer atenção para a prevenção. Com o advento do SUS, por meio da Constituição de 1988, a política pública de saúde do Brasil assumiu caráter preferencialmente preventivo. Nos tempos atuais, o Ministério da Saúde, utilizando-se da Política Nacional de Atenção Básica e do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis realiza ações de saúde preventivas, baseadas em três eixos: promoção da saúde; atenção integral à saúde; e vigilância em saúde. Sendo o Diabetes Mellitus uma doença crônica não transmissível, enquadra-se nessa política pública atual de característica preventiva. A Marinha do Brasil, na mesma vertente seguida pelo Ministério da Saúde, adota programas de prevenção e possui plano semelhante de enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Em que pese o fato de serem as complicações crônicas microvasculares do Diabetes Mellitus, as mais precoces e mais prevalentes, a adoção de medidas preventivas para evitar a progressão delas, torna-se relevante. Somados à alta prevalência, os elevados custos diretos envolvidos com tratamentos, internações, recuperação do paciente e, ainda, os indiretos, advindos de indisponibilidade para o exercício de suas atividades, são indicadores consistentes da necessidade de se ampliar o escopo das ações preventivas no tocante às complicações crônicas microvasculares dessa patologia | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM 2023) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Complicações Crônicas Microvasculares | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas não Transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas - Políticas Públicas | pt_BR |
dc.title | Diabetes mellitus: a gestão de saúde da Marinha do Brasil no tratamento precoce das complicações crônicas microvasculares visando a redução de custos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CPEM_2023_MARCIA_MAGALHAES.pdf | 609,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.