Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846752
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral , Leonardo Freitas do | pt_BR |
dc.contributor.author | Neustadt, Karla da Silva Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-16T03:20:06Z | - |
dc.date.available | 2024-03-16T03:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846752 | - |
dc.description | Em virtude do cenário da prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, especificamente a predominância das doenças cardiovasculares, e a interferência deste fator na vida laboral do profissional; esse trabalho aborda tal assunto dentro da vida militar sob a perspectiva do Subsistema Médico Pericial e, como a perícia médica pode auxiliar na estratificação dos fatores de risco cardiovascular mediante a inspeção periódica ao longo da carreira do militar da ativa de forma a intervir no afastamento laboral temporário ou definitivo por doenças cardiovasculares. A pesquisa utilizou como metodologia científica o estudo comparativo do controle médico ocupacional, sob a visão da saúde ocupacional, de duas organizações institucionais do meio civil com relação as similaridades e singularidades encontradas nelas. Segue-se uma projeção das particularidades encontradas acima com a realidade atual e ampla de um controle médico ocupacional e pericial, nos moldes de como ele é realizado na Marinha do Brasil, uma vez que a avaliação médica ocupacional se encontra inserida na inspeção de saúde periódica, após uma abordagem suscinta e didática sobre a saúde ocupacional, gestão dos recursos humanos e das doenças cardiovasculares à luz de artigos e diretrizes científicas, normas reguladoras do meio civil e normas militares. A partir desse ponto, com uma análise do que pode ser aplicado em prol da saúde do militar da ativa e de relevância para a Marinha, no tocante às doenças cardiovasculares, tem-se a proposição da criação de um projeto piloto para a inclusão da estratificação dos fatores de risco cardiovascular como uma avaliação cardiológica de cunho preventivo no escopo da inspeção de saúde periódica com o intuito de identificar as condições de saúde que necessitam de uma intervenção preventiva ou de um tratamento precoce, a tempo de mitigar o afastamento laboral por adoecimento quer temporário ou definitivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estratificação cardiovascular | pt_BR |
dc.subject | Risco ocupacional | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.title | A estratificação dos fatores de risco cardiovascular na inspeção de saúde periódica do militar da ativa: uma proposta de mitigar o afastamento laboral por adoecimento sob a perspectiva do Subsistema Médico Pericial da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-PEM_2023_KARLA_BARRETO.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.