Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T14:46:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T14:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846877 | - |
dc.description | Em face do vertiginoso desenvolvimento tecnológico experimentado pelo mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o advento de tecnologias de energia eletromagnética direcional de potência, especialmente no caso do LASER (“Light Amplication Stimulated Emission of Radiation”) e do RADAR (“Radio Detection and Ranging”) e das Microondas, o que se percebe é o desenvolvimento constante de inovações nessa área de forma a ampliar a utilização desse tipo de tecnologia não somente para uso em defesa e contramedidas, mas também para o ataque. Dessa forma, o objetivo deste artigo é fazer um resumo sobre os fundamentos dessas tecnologias e as últimas novidades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eletromagnetismo aplicado | pt_BR |
dc.subject | LASER | pt_BR |
dc.subject | RADAR | pt_BR |
dc.subject | Micro-ondas | pt_BR |
dc.title | Tecnologias de Ondas Eletromagnéticas nas faixas do LASER, RADAR e Micro-ondas | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia Naval | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Laser Revista CTMRJ 2024.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.