Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846887
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Carlos Vinicio Rodríguez Ron; CMG Adriano Pires da Cruz | pt_BR |
dc.contributor.author | Rivera, Michel Salviano | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:47:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T17:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846887 | - |
dc.description | A evolução do controle do tráfego aéreo reflete o amadurecimento da aviação ao longo do tempo. Diante das demandas crescentes por harmonização e interoperabilidade, órgãos especializados foram estabelecidos para regular e padronizar a gestão do tráfego aéreo. Nesse contexto, iniciativas inovadoras lideram a revisão global dos sistemas de aviação e gestão do tráfego aéreo. O produto emblemático desses esforços é o sistema Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), usado tanto na aviação civil quanto militar. Em que pesem os avanços significativos em proveito da consciência situacional no espaço aéreo, tornam-se frequentes os questionamentos acerca da susceptibilidade do ADS-B a Medidas de Ataque Eletrônico do tipo jamming. No âmbito militar, essas interferências exigem soluções capazes de assegurar o uso eficiente do espectro eletromagnético pela própria Força, dentre as quais se destaca o beamforming, pela possibilidade de otimização da diretividade de um arranjo de antenas. Diante do exposto, a presente pesquisa examinou conceitos e conduziu experimentos que pudessem fundamentar a argumentação que respondeu à questão central do estudo: em que medida o emprego de técnicas de beamforming em receptores ADS-B sujeitos à Medidas de Ataque Eletrônico do tipo jamming seriam eficientes? A metodologia utilizada foi o método dedutivo, com finalidades exploratórias, valendo-se das técnicas de pesquisa bibliográfica e experimental. Por fim, concluiu-se que há indícios de que a técnica de beamforming utilizando o algoritmo Linear Constrained Minimum Variance (LCMV) seria eficiente contra efeitos adversos causados pelo jamming, em virtude da manutenção do parâmetro de taxa de bits errados estatisticamente abaixo do nível correspondente ao corrompimento arbitrário de mensagens ADS-B. | pt_BR |
dc.description.abstract | The evolution of air traffic control reflects the maturing of aviation over time. Specialized bodies have been established to regulate and standardize air traffic management in response to increasing demands for harmonization and interoperability. In this context, innovative initiatives lead to a global review of aviation and air traffic management systems. The main product of these efforts is the Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) system, used in both civil and military aviation. Despite significant advances in favor of situational awareness in airspace, questions arise about the susceptibility of ADS-B to Electronic Attack Measures such as jamming. In the military context, these interferences require solutions for the Force to use the electromagnetic spectrum efficiently. Beamforming stands out for the possibility of optimizing the directivity of an antenna array. This research studied concepts and conducted experiments to answer the central question of the study: How effective are beamforming techniques in ADS-B receivers when faced with jamming? The methodology used was the deductive method for exploratory purposes, using bibliographic and experimental research techniques. Finally, it was concluded that there is evidence that the beamforming technique using the Linear Constrained Minimum Variance (LCMV) algorithm would be efficient against adverse effects caused by jamming due to the maintenance of the wrong bit rate parameter statistically below the level corresponding to arbitrary corruption of ADS-B messages. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | ADS-B | pt_BR |
dc.subject | Medidas de ataque eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Jamming | pt_BR |
dc.subject | Beamforming | pt_BR |
dc.subject | LCMV | pt_BR |
dc.title | Aplicação de beamforming como técnica anti-jamming em receptores ADS-B | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of beamforming as anti-jamming technique in ADS-B receivers | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Michel Rivera.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.