Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CC Thales Curioni Raia; Dr. Guilherme Ribeiro Colen | pt_BR |
dc.contributor.author | Maia, Thales Bitencourt | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:48:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T14:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846897 | - |
dc.description | Devido ao constante crescimento da tecnologia ao redor do mundo, a Guerra Eletrônica (GE) tem apresentado cada vez mais um horizonte bastante promissor, com diversas possibilidades. No âmbito de suas subdivisões, surgem as Medidas de Ataque Eletrônico (MAE), que desempenham um papel fundamental ao negar o emprego do espectro eletromagnético pelo inimigo. A capacidade de detectar, rastrear e identificar alvos é vital para a superioridade operacional em ambientes estratégicos e táticos. Nesse contexto, os radares desempenham um papel central, sendo essenciais para as operações militares, vigilância do espaço aéreo e marítimo. O objetivo dessa pesquisa, está na otimização da eficácia das MAE para lidar com os sistemas radares phased array em constante evolução, com o intuito de verificar estratégias mais adequadas em determinado cenário tático. O estudo envolveu a utilização de literatura acadêmica, incluindo livros e publicações, seguido da execução de simulações utilizando software MatLab, explorando uma correlação entre os conceitos de GE, medidas de ataque eletrônico e métodos clássicos de processamento de sinais para estimação da direção de chegada (DoA) de sinais de interesse. As simulações permitiram uma avaliação do desempenho de um radar com arquitetura 3D quando combinados com interferências das MAE e ruídos em cenários diversos. O resultado envolveu técnicas estatísticas e análises numéricas no Matlab, proporcionando uma base sólida para as conclusões apresentadas, mostrando que, as MAE podem ser fundamentais para detectar e mitigar ameaças, sendo capazes de comprometer a precisão e a segurança desses sistemas. A garantia da confiabilidade e da segurança dos sistemas radares é vital para o funcionamento eficiente de equipamento. Desta forma, o desenvolvimento e a implementação contínuos de MAE são indispensáveis para proteger e fortalecer esses sistemas em um mundo cada vez mais conectado e dependente do espectro eletromagnético. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Guerra eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) | pt_BR |
dc.subject | Direção de Chegada (DoA) | pt_BR |
dc.subject | Radares phased array | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho de uma medida de ataque eletrônico sobre um radar phased array | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Thales Maia.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.