Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Ulisses Admar Barbosa Vicente Monteiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Rondon, Vinícius de Lemos Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T12:42:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T12:42:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846939 | - |
dc.description | Inicialmente, o objetivo principal desta dissertação foi analisar e avaliar os níveis de vibração a bordo de um navio AHTS, comparando-os com os limites estabelecidos pela sociedade classificadora do navio. Foram realizadas 6 análises que se encaixaram perfeitamente no fluxo estabelecido. Nessas medições, foram aplicadas técnicas clássicas de análise, incluindo análise das séries temporais, análise de ordem e análise espectral, seguindo as orientações da norma da sociedade classificadora do navio. Após a obtenção dos resultados, os comparamos com os limites estabelecidos pelas classificadoras, obtendo, em sua maioria, resultados satisfatórios. Para tornar o procedimento ainda mais prático, foi desenvolvido um web app que permite avaliações rápidas de vibrações e que inclui uma IA de acesso aberto para facilitar a verificação de conformidade com a norma. | pt_BR |
dc.description.abstract | Initially, the main goal of this dissertation was to analyze and evaluate the vibration levels on board an AHTS ship, comparing them with the limits established by the ship's classification society. Six analyses were conducted that perfectly fit into the established workflow. In these measurements, classic analysis techniques were applied, including Time Waveform Analysis, Order Analysis, and FFT Spectrum Analysis, following the guidelines of the ship's classification society. After obtaining the results, they were compared with the limits set by the classification societies, yielding mostly satisfactory outcomes. To make the procedure even more practical, a web app was developed for swift vibration assessments, integrated with an open-access AI to facilitate compliance verification with the standard. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia da computação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de sotfware | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | estudo de caso | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos níveis de vibração em um navio: aplicação em um AHTS | pt_BR |
dc.title.alternative | Vibration levels evaluation on a ship: application on an AHTS | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Vinicius Rondon.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.