Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846949
Título: | Desenvolvimento de ferramentas de suporte à parametrização do processo Stud Welding em aplicações com restrição térmica na indústria naval. |
Autor(es): | Marchione, Tiago de Siqueira Lima |
Orientador(es): | Régis Henrique Gonçalves e Silva |
Palavras-chave: | Soldagem de pinos Construção naval Energia de soldagem Comportamento térmico |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia Naval |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
Descrição: | O processo Stud Welding (SW) foi criado há cerca de um século para aplicações na indústria de construção naval. Desde então, vem se desenvolvendo na busca incessante pelo melhoramento da produtividade na fixação de elementos mecânicos por soldagem. A correta parametrização do processo SW é de extrema relevância para o resultado da solda, sendo um elemento determinante para impedir o surgimento de defeitos e descontinuidades. Nos tempos hodiernos, é empregado em diversos setores da indústria, com destaque para os setores de construção naval e offshore, de construção civil e automotivo. No âmbito da indústria de construção naval e offshore, pelas suas peculiaridades, principalmente no que tange à segurança da embarcação, é de vital importância o conhecimento dos aspectos térmicos impostos pelo arco elétrico durante a soldagem, justificado pelo risco de danos ao material do verso da chapa, desde degradação de revestimentos até o risco de explosão. Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo efetuar o levantamento do comportamento térmico no verso da chapa durante a soldagem de pinos, de modo a possibilitar a criação de uma ferramenta de consulta, por meio de gráficos, a fim de se obter, de forma rápida e prática, a temperatura máxima atingida no verso da chapa, para condições estabelecidas de aplicação. Desta forma, o estudo desenvolveu-se através da soldagem de pinos em duas variantes do processo SW: por arco retraído e por descarga capacitiva. Pinos de aço carbono de diferentes diâmetros, geometrias de base e pontas de ignição foram soldados, na posição plana de soldagem, em chapas de aço ASTM A36 de diversas espessuras. Os sinais elétricos (tensão e corrente), de deslocamento do pino e de temperatura foram medidos e registrados por meio de um Sistema de Supervisão de Soldagem e Rastreabilidade – 3SR. Foi constatado que quase a totalidade da energia de soldagem durante o processo SW por arco retraído acontece na região denominada de arco principal. Os pinos soldados com emprego da técnica assistida por campo magnético apresentaram energia de soldagem menor, e consequentemente, metal de solda, temperatura máxima e tempo de resfriamento no verso da chapa menores. Já o processo SW por descarga capacitiva apresentou resultados ainda mais baixos de temperatura máxima e tempo de resfriamento no verso da chapa. Foi possível obter informações sobre o comportamento térmico dinâmico no verso da chapa. Adicionalmente, também foi possível relacionar, para cada espessura de chapa, a energia de soldagem e a temperatura máxima atingida no verso da chapa. De fato, são apresentadas discussões sobre o cálculo de energia de soldagem e eficiência do processo, considerando as particularidades do processo SW em relação a outros processos de soldagem a arco elétrico. Além disso, testes com chapas de grandes dimensões de comprimento e largura apresentaram uma temperatura um pouco menor no verso da chapa, indicando que as informações apresentadas nesse estudo sobre o comportamento térmico no verso da chapa possuem um fator de segurança sobre o comportamento térmico em aplicações em campo com o processo SW. |
Abstract: | ABSTRACT The Stud Welding (SW) process was created around a century ago for applications in the shipbuilding industry. Since then, it has been developed in the incessant search to improve productivity in the fastening of mechanical elements by welding. The correct parameterization of the SW process is extremely important for the result of the weld and is a determining factor in preventing the appearance of defects and discontinuities. Nowadays, it is used in various sectors of industry, particularly in the shipbuilding, offshore, civil construction and automotive sectors. In the shipbuilding and offshore industry, due to its peculiarities, especially about vessel safety, it is vitally important to know the thermal aspects imposed by the electric arc during welding, justified by the risk of damage to the material on the back of the plate, from degradation of coatings to the risk of explosion. In this context, the aim of this study is to survey the thermal behavior of the back side of the plate during stud welding, so that a consultation tool can be created, using graphs, to quickly and practically obtain the maximum temperature reached on the back side of the plate, for established application conditions. In this way, the study was carried out by welding studs in two variants of the SW process: drawn-arc and capacitor discharge. Carbon steel studs of different diameters, base geometries and ignition tips were welded in the flat welding position to ASTM A36 steel plates of various thicknesses. The electrical signals (voltage and current), pin displacement and temperature were measured and recorded using a Welding Supervision and Traceability System. It was found that almost all the welding energy during the drawn-arc SW process happens in the region known as the main arc. The studs welded using the magnetic field assisted technique had reduced energy input, and consequently lower weld metal, maximum temperature, and cooling time on the back side of the plate. The capacitor discharge SW process showed even lower results in terms of maximum temperature and cooling time on the back side of the plate. It was possible to obtain information on the dynamic thermal behavior of the back side of the plate. In addition, it was also possible to relate, for each plate thickness, the welding energy and the maximum temperature reached on the back of the plate. In fact, discussions on the calculation of welding energy and process efficiency are presented, considering the particularities of the SW process in relation to other electric arc welding processes. Furthermore, tests with large plate lengths and widths showed a lower temperature on the back of the plate, indicating that the information presented in this study on the thermal behavior of the back of the plate has a safety factor for thermal behavior in field applications with the SW process. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846949 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2024_tiago.marchione.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.