Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847095
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Helena Maria Seidl. | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueiredo, Valéria Rodrigues Ferreira de Sá. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:02:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T14:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847095 | - |
dc.description | O diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas é fundamental para evitar as complicações decorrentes das mesmas. O ideal, para tanto, é que seja oferecida ao paciente de primeira vez que procura o ambulatório para marcar uma consulta a oportunidade de a mesma ser realizada no prazo de até 15 dias, principalmente em pacientes menores de 6 meses de idade. No início deste projeto de intervenção (junho de 2019), o aprazamento para a consulta de primeira vez era de 60 dias. No entanto, foram observadas 3 situações problemas que poderiam justificar este fato: falta de pessoal com habilitação em Cardiologia Pediátrica; falta de infra estrutura no ambulatório para a instalação de mais um aparelho de ecocardiograma e falta de dias e horários específicos para estes pacientes. Foram colocadas em pratica três ações para resolver a situação exposta: contratação de mais um profissional com a referida especialidade; confecção de um projeto para reestruturação do ambulatório e disponibilidade de vagas exclusivas para pacientes de primeira vez. O objetivo deste Projeto de Intervenção é a redução em 75% no tempo de aprazamento de consultas de primeira vez até o mês de janeiro de 2020. Com a instituição de algumas medidas propostas, já conseguimos atingia a meta de redução do tempo de aprazamento em 61.7% até a presente data. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior (C-SUP 2019). | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cardiopatias Congênitas | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico Precoce | pt_BR |
dc.subject | Aprazamento | pt_BR |
dc.title | Fluxo de pacientes de primeira vez no ambulatório de cardiologia pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Valéria Figueiredo.pdf | Fluxo de pacientes de primeira vez no ambulatório de cardiologia pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias. | 558,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.