Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847098
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Márcia Cristina Cid | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Ana Luisa de Arêa Leão. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:24:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T16:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847098 | - |
dc.description | No dia a dia do ambulatório de Coloproctologia podemos observar uma grande quantidade de doenças associadas a disfunção do assoalho pélvico e tumorações e/ou outras lesões no canal anal. Com o passar do tempo os métodos diagnósticos tem se tornado cada vez mais sofisticados. São diversos exames utilizados para que haja investigações diagnósticas cada vez mais precisas. A Clínica de Coloproctologia recebeu dois novos aparelhos que vão auxiliar muito no processo investigatório das doenças anorretais, sejam elas de origem benignas, sejam elas de origem neoplásica, nos levando a um estadiamento patológico mais completo. Em um mundo globalizado, vivemos diariamente avanços tecnológicos, com isso devemos nos adaptar constantemente para que agreguemos essa nova tecnologia e possamos satisfazer o nível crescente de exigência da população. Esse trabalho é um projeto de intervenção que visa manter o aprazamento aceitável da Clínica de Coloproctologia do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no município do Rio de Janeiro, e incorporar novos exames que demandam tempo, sem obras e/ ou aumento do espaço físico e/ou incorporação de médicos. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso Superior (C-SUP 2019). | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Coloproctologia | pt_BR |
dc.subject | Endoanal | pt_BR |
dc.subject | Ultrassonografia | pt_BR |
dc.subject | Manometria | pt_BR |
dc.title | Novas tecnologias ambulatoriais e o desafio de manter o aprazamento de consultas ambulatoriais. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ana Luisa Alves.pdf | Novas tecnologias ambulatoriais e o desafio de manter o aprazamento de consultas ambulatoriais. | 580,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.