Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maragno, Lucas Martins Dias | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, Leonardo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T17:49:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T17:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847155 | - |
dc.description | O estudo buscou analisar como o passivo gerado pelos proventos dos militares veteranos e pensões militares integrantes do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA) foi impactado pela Lei nº 13.954 de 2019 de reestruturação da carreira militar. Para tanto foram identificados qualitativamente os itens de evidenciação das despesas com proventos de militares veteranos e pensões militares que compõem o Sistema, e de suas projeções nos demonstrativos da execução orçamentária do Governo Federal do Brasil, a saber: O anexo atuarial do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Balanço Geral da União (BGU). Também se buscou, a partir dos documentos contábeis, verificar o comportamento das despesas em comento frente às oscilações dos indicadores macroeconômicos. Por fim, houve a análise dos impactos das alterações implementadas pela lei sobre as projeções e despesas. A análise qualitativa da evidenciação mostrou que, de 2019 até o presente, os documentos apresentaram grande evolução em relação ao atendimento aos itens de evidenciação recomendados pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público (NBC TSP) 15 – Benefícios a Empregados. A análise das despesas mostrou que, após a implementação da Lei 13.954/2019, as despesas sofreram uma redução na sua velocidade de crescimento, sendo o crescimento inferior aos índices inflacionários selecionados para comparação nesta pesquisa. As projeções consideradas para realizar as provisões do Sistema, quando considerado o horizonte de 16 anos também observaram uma redução na sua velocidade de crescimento. Para o horizonte de 75 anos não foram possíveis obter resultados concretos em decorrência das recentes alterações da metodologia de reconhecimento e evidenciação introduzidas para atender ao recomendado pela NBC TSP 15. Nesse sentido, as conclusões do estudo apontam no sentido de que a Lei 13.954/2019 foi eficaz em controlar as despesas de proventos de militares veteranos e pensões militares componentes do SPSMFA. Entretanto, após alguns anos em que se repita a metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação, é prudente que o estudo seja refeito para que novas conclusões possam ser obtidas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The study sought to analyze how the liabilities generated by the income of military veterans and military pensions that are part of the Social Protection System for Military Personnel of the Armed Forces (SPSMFA) were impacted by Law No. 13,954 of 2019, which restructures the military career. To this end, the items used to demonstrate expenses with income of military veterans and military pensions that make up the System were qualitatively identified, as well as their projections in the budget execution statements of the Federal Government of Brazil, namely: the actuarial annex of the Budget Guidelines Bill (PLDO), the Summary Report on Budget Execution (RREO), and the General Balance Sheet of the Union (BGU). We also sought, based on the accounting documents, to verify the behavior of the expenses in question in the face of fluctuations in macroeconomic indicators. Finally, we analyzed the impacts of the changes implemented by the law on projections and expenses. The qualitative analysis of the disclosure showed that, from 2019 to the present, the documents showed significant progress in relation to compliance with the disclosure items recommended by the Brazilian Public Sector Technical Accounting Standard (NBC TSP) 15 – Employee Benefits. The analysis of expenses showed that, after the implementation of Law 13.954/2019, expenses suffered a reduction in their growth rate, with growth being lower than the inflation rates selected for comparison in this research. The projections considered to make the System's provisions, when considering the 16-year horizon, also observed a reduction in their growth rate. For the 75-year horizon, it was not possible to obtain concrete results due to the recent changes in the recognition and disclosure methodology introduced to comply with the recommendations of NBC TSP 15. In this sense, the conclusions of the study indicate that Law 13.954/2019 was effective in controlling expenses for military veterans' benefits and military pensions that are part of the SPSMFA. However, after a few years in which the methodology of recognition, measurement and evidence is repeated, it is prudent that the study be redone so that new conclusions can be obtained. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Proteção Social | pt_BR |
dc.subject | Execução orçamentária | pt_BR |
dc.subject | SPSMFA | pt_BR |
dc.subject | NBC TSP 15 | pt_BR |
dc.title | Sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas (SPSMFA): uma análise do comportamento e evidenciação do passivo após a reestruturação de 2019 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciências econômicas e contábeis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Finanças: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Leonardo_Reis.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.