Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847198
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delicato, Flávia Coimbra | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Motta, Rebeca Campos | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Bruno César | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:22:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T16:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847198 | - |
dc.description | No paradigma das Cidades Inteligentes, a gestão eficiente dos recursos urbanos é essencial para promover sustentabilidade e qualidade de vida. A iluminação pública, um componente crucial da infraestrutura urbana, pode se beneficiar significativamente da integração com tecnologias IoT e sistemas adaptativos. Esses sistemas permitem a coleta e análise de dados em tempo real, possibilitando ajustes dinâmicos e eficientes na iluminação urbana. A pesquisa explora a aplicação de algoritmos de Problemas de Otimização de Restrições Distribuídas (DCOP) para a adaptação da iluminação pública. Utilizando algoritmos como DPOP, MGM e DSA, o estudo busca ajustar a luminosidade dos postes de iluminação com base em variáveis ambientais, como tráfego de veículos e presença de pedestres. A metodologia envolve a modelagem de um cenário urbano real onde os algoritmos DCOP são implementados para gerir a iluminação pública de forma adaptativa. Os dados coletados foram analisados para verificar a eficiência dos algoritmos em termos de consumo energético e qualidade da iluminação. Os resultados indicam uma redução no consumo de energia e uma melhora na eficiência operacional do sistema de iluminação pública. A aplicação de algoritmos DCOP na gestão adaptativa da iluminação urbana promove uma utilização mais racional dos recursos energéticos, melhorando a segurança e o conforto dos cidadãos. Este estudo demonstra que a integração de tecnologias IoT com algoritmos de otimização distribuída oferece soluções práticas e replicáveis para a gestão eficiente de recursos urbanos, contribuindo para o avanço das Cidades Inteligentes. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the smart cities paradigm, the efficient management of urban resources is essential to promote sustainability and quality of life. Street lighting, a crucial component of urban infrastructure, can significantly benefit from integration with IoT technologies and adaptive systems. These systems allow the collection and analysis of data in real time, enabling dynamic and efficient adjustments to urban lighting. The research explores the application of Distributed Constraint Optimization Problems (DCOP) algorithms for the adaptability of public lighting. Using algorithms such as DPOP, MGM and DSA, the study seeks to adjust the brightness of lampposts based on environmental variables detected, such as vehicle traffic and the presence of pedestrians. The methodology involves modeling a real urban scenario where DCOP algorithms are implemented to manage public lighting in an adaptive way. The collected data was analyzed to verify the efficiency of the algorithms in terms of energy consumption and lighting quality. The results indicate a reduction in energy consumption and an improvement in the operational efficiency of the public lighting system. The application of DCOP algorithms in the adaptive management of urban lighting promotes a more rational use of energy resources, improving the safety and comfort of citizens. This study demonstrates that the integration of IoT technologies with distributed optimization algorithms offers practical and replicable solutions for the efficient management of urban resources, contributing to the advancement of smart cities. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cidades Inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Sistemas adaptativos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Multiagentes | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de adaptação dinâmica da iluminação urbana baseada em IoT e DCOP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Redes de computadores | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia da Informação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CC_Bruno_Cesar__Nogueira.pdf | 10,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.