Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847228
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Longaray, André Andrade | pt_BR |
dc.contributor.author | Baldo, Omar Namur de Ávila | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:19:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T16:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | BALDO, André Andrade. Gestão por competências: análise e contribuições de diferentes modelos para mitigar os desafios e obstáculos no Corpo de Fuzileiros Navais. 2023. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão em Operações e Logística) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847228 | - |
dc.description | O tema estudado tem por objetivo identificar e analisar os modelos de gestão por competências no âmbito do governo federal dentro e fora do Brasil, a fim de contribuir e aprimorar o modelo implantado atualmente no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). A implantação do modelo por competências é um assunto polêmico, tendo em vista os desafios e obstáculos encontrados no sistema rígido e vertical de gestão no serviço público federal. Para evoluir é preciso se adaptar ao ritmo com o qual as gerações mudam, em toda sua natureza efêmera. Nesse sentido, a Marinha do Brasil, sobretudo o CFN, em reposta às necessidades e preservando a cultura e tradições navais, criou programas para desenvolver o avançar da Força Naval e do seu pessoal. O método utilizado foi pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. As principais contribuições identificadas nos modelos estudados foram: a representação através de mapas de distribuição nos diferentes níveis de complexidade das competências e o aprimoramento na comunicação interna. Por fim, conclui-se que o modelo por competências é uma ferramenta de gestão bem poderosa eficiente e, se bem trabalhada, traz benefícios à níveis tanto organizacionais quanto a profissionais de cada indivíduo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão por competências | pt_BR |
dc.subject | Governo federal | pt_BR |
dc.subject | Corpo de Fuzileiros Navais | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento da força naval | pt_BR |
dc.title | Gestão por competências: análise e contribuições de diferentes modelos para mitigar os desafios e obstáculos no Corpo de Fuzileiros Navais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Gestão pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CApACFN_TenOMAR NAMUR DE AVILA BALDO.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.