Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosa, Jorge Ribeiro dos Passos | pt_BR |
dc.contributor.author | Salles, Erica Ramires | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:40:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T12:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847232 | - |
dc.description | Este trabalho objetivou apresentar uma matriz de riscos e controles aplicável à alienação de bens móveis como ferramenta auxiliar ao planejamento das auditorias conduzidas pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR). Para atingir esse propósito, foram analisados os procedimentos adotados pela Marinha do Brasil para gestão patrimonial e alienação de bens móveis inservíveis. O tratamento desses bens dentro de uma Organização Militar específica foi mapeado, buscando identificar possíveis inconformidades nesse processo. Em seguida, foi confeccionada uma matriz de riscos e controles para as atividades da gestão patrimonial, visando o desfazimento de bens móveis inservíveis. Além disso, foram propostas ferramentas de controle aplicáveis para melhorar a gestão desses ativos. Através de uma pesquisa bibliográfica e documental, o presente estudo fornece uma ferramenta eficaz para avaliar as atividades relacionadas à alienação de bens móveis inservíveis, contribuindo para a melhoria do processo e do gerenciamento de riscos. Este trabalho visa agregar valor à Marinha do Brasil ao proporcionar um método estruturado para aprimorar a eficiência e eficácia na gestão patrimonial desses ativos, garantindo maior transparência e conformidade com as diretrizes internas e regulatórias. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aimed to present a matrix of risks and controls applicable to the disposal of movable assets as an auxiliary tool for planning audits conducted by the Center of Internal Control of the Navy (CCIMAR). To achieve this purpose, the procedures adopted by the Brazilian Navy for asset management and disposal of unusable movable asset were analyzed. The treatment of these assets within a specific Military Organization was mapped, seeking to identify possible nonconformities in this process. Then, a matrix of risks and controls for the activities of wealth management was made, aiming to undo of unusable movable assets. Furthermore, applicable control tools were proposed to improve the management of these assets. Through bibliographic and documentary research, the present study provides an effective tool to evaluate activities related to the sale of unusable movable property, contributing to the improvement of the process and risk management. This work aims to add value to the Brazilian Navy by providing a method structured to improve efficiency and effectiveness in the asset management of these assets, ensuring greater transparency and compliance with internal and regulatory guidelines. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão patrimonial | pt_BR |
dc.subject | Controle interno | pt_BR |
dc.subject | Auditoria interna governamental | pt_BR |
dc.title | Gestão Patrimonial em uma Organização Militar da Marinha do Brasil: alienação de bens móveis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Auditoria | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Erica-Ramires.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.