Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Junot Hortêncio de Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Flávio, Fernandes Matera Morais de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T13:54:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T13:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847424 | - |
dc.description | A anastomose de Martin-Gruber (AMG) é a variação anatômica da apresentação da trama nervosa localizada no nível do antebraço, entre o ramo principal do nervo ulnar e o nervo interósseo anterior. O estudo da sua prevalência fornece esclarecimento epidemiológico a neurologistas e cirurgiões durante o exercício de suas respectivas práticas e pode ser constatado através de dissecção anatômica. Foi realizada uma pesquisa pelos três autores deste estudo na plataforma PUBMED com a palavra chave “Martin Gruber Anastomosis”, onde foram selecionados apenas artigos sentinela, que detectaram a anastomose em sua amostra. Foram excluídos do presente estudo, revisões bibliográficas, amostras que discriminassem qualquer anormalidade genética ou anatômica conhecida antes da realização do estudo. Dentre os artigos selecionados, foi encontrada a prevalência de 16% da AMG, sendo mais comumente apresentados de forma unilateral, à direita. | pt_BR |
dc.description | Curso de Aperfeiçoamento. Monografia apresentada no Curso de Aperfeiçoamento em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Naval Marcílio Dias. | - |
dc.description.abstract | Martin Gruber anastomosis (MGA) is anatomical nervous web variation in the forearm leves, between the ulnar nerve and anterior interosseous nerve. Its’ known prevalence provides epidemiologic clarity to neurologists and surgeons, during their working practice and can be detected by performing forearm’s anatomical dissection. A search was performed by the three authors of this study in PUBMED database by using “Martin Gruber anastomosis” as key word, where were selected originals articles that detected the anatomical variation. Were not included in this study, bibliografic reviews and studies that presentes known genetic or anatomical abnormality in its samples, before the study was performed. Among the selected articles, it was found a 16% AMG prevalence, most commonly as unilateral presentation, on the right side. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Saúde da Marinha (ESM) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | anastomose de Martin Gruber | pt_BR |
dc.subject | dissecção anatômica | pt_BR |
dc.subject | dissecção cadavérica | pt_BR |
dc.title | Prevalência da anastomose de Martin Gruber: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Flavio Fernandes Matera.pdf | 838,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.