
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Alexandre Cesar Vidal | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Bruno Santos do | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T16:23:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T16:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847590 | - |
dc.description | O cluster tecnológico marítimo do Rio de Janeiro desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico do estado e do Brasil, contribuindo significativamente para a Base Industrial de Defesa (BID). Este estudo analisa o crescimento desse cluster entre 2000 e 2024, destacando sua importância na promoção da inovação tecnológica e na competitividade da indústria marítima. A localização geográfica privilegiada do Rio de Janeiro facilita operações offshore e o comércio internacional, além de abrigar estaleiros e instituições de pesquisa que são fundamentais para a formação de mão de obra qualificada. A pesquisa investiga a interação entre empresas, universidades e o governo, enfatizando como essa colaboração pode gerar avanços tecnológicos e fortalecer a economia local. Os resultados indicam que o cluster não apenas gera empregos de alta qualificação, mas também contribui para o PIB por meio de atividades de exportação e inovação. A análise das políticas públicas e dos investimentos realizados na região revela um ambiente propício para o desenvolvimento de um cluster tecnológico robusto. Este trabalho, portanto, não só busca identificar o crescimento do cluster, mas também avaliar seu impacto na economia e na defesa nacional, alinhando-se às teorias de Michael Porter sobre competitividade. As conclusões sugerem que a continuidade do apoio a esse cluster é essencial para garantir a sustentabilidade e a inovação na indústria marítima brasileira. | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2024) | - |
dc.description.abstract | The maritime technological cluster in Rio de Janeiro plays a crucial role in the economic development of the state and Brazil, significantly contributing to the Defense Industrial Base. This study analyzes the growth of this cluster from 2000 to 2024, highlighting its importance in promoting technological innovation and the competitiveness of the maritime industry. The privileged geographical location of Rio de Janeiro facilitates offshore operations and international trade, as well as housing shipyards and research institutions that are fundamental for training qualified labor. The research investigates the interaction between companies, universities, and government, emphasizing how this collaboration can generate technological advancements and strengthen the local economy. The results indicate that the cluster not only generates high-skilled jobs but also contributes to Gross Domestic Product through export activities and innovation. The analysis of public policies and investments made in the region reveals a favorable environment for the development of a robust technological cluster. Therefore, this work aims not only to identify the growth of the cluster but also to assess its impact on the economy and national defense, aligning with Michael Porter's theories on competitiveness. The conclusions suggest that ongoing support for this cluster is essential to ensure sustainability and innovation in the Brazilian maritime industry. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cluster Marítimo | pt_BR |
dc.subject | Base Industrial de Defesa | pt_BR |
dc.subject | Indústria Marítima | pt_BR |
dc.subject | Economia do Mar | pt_BR |
dc.subject | Michael Porter | pt_BR |
dc.subject | Governo | pt_BR |
dc.subject | Academia | pt_BR |
dc.subject | Produto Interno Bruto | pt_BR |
dc.title | Cluster tecnológico: O crescimento do Cluster Tecnológico Marítimo do Rio de Janeiro de 2000 a 2024: sua contribuição com o desenvolvimento econômico e fortalecimento da BID | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Tecnologia em sistema de navegação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Assuntos Marítimos: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-EMOS2024_CC_SANTOSNASCIMENTO.pdf | 425,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.