
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847615
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Michel, Luciana Cristina Pereira Ferreira. | pt_BR |
dc.contributor.author | Bonfatti, Jéssica Lins. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:01:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T12:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847615 | - |
dc.description | O presente Trabalho analisou 130 laudos de manometria anorretal em pacientes que se autodeclararam com constipação. A constipação é uma condição comum que afeta a qualidade de vida dos pacientes e pode estar relacionada a disfunções na motilidade intestinal e na dinâmica do assoalho pélvico. A análise dos laudos envolveu a comparação dos dados obtidos nas referências disponíveis na literatura médica, com enfoque na estratificação dos resultados por diferentes grupos etários. Os resultados obtidos mostraram padrões consistentes com os descritos em estudos anteriores, evidenciando a prevalência de alterações funcionais típicas em pacientes com constipação. Esses achados reforçam a importância da manometria anorretal como uma ferramenta diagnóstica eficaz na avaliação da constipação, contribuindo para um melhor entendimento das disfunções anorretais e possibilitando uma abordagem terapêutica mais direcionada. | pt_BR |
dc.description | Extra-MB. Pós-Graduação em Doenças Funcionais do Trato Gastrointestinal e Manometria. | - |
dc.description.abstract | This study analyzed 130 anorectal manometry reports in patients diagnosed with constipation. Constipation is a common condition that affects patients' quality of life and may be related to dysfunctions in intestinal motility and pelvic floor dynamics. The analysis of the reports involved comparing the data obtained with references available in the medical literature, focusing on stratifying the results by different age groups. The results obtained showed patterns consistent with those described in previous studies, highlighting the prevalence of typical functional changes in patients with constipation. The findings reinforce the importance of anorectal manometry as an effective diagnostic tool in the assessment of constipation, contributing to a better understanding of anorectal dysfunctions and enabling a more targeted therapeutic approach. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gastroenterologia | pt_BR |
dc.subject | Constipação Intestinal | pt_BR |
dc.subject | Manometria | pt_BR |
dc.subject | Gastroenterology | pt_BR |
dc.subject | Constipation | pt_BR |
dc.subject | Manometry | pt_BR |
dc.title | Análise dos resultados de manometria anorretal de alta resolução em pacientes constipados. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Medicina | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Jessica Bonfatti.pdf | Análise dos resultados de manometria anorretal de alta resolução em pacientes constipados. | 250,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.