
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847834
Título: | Implementação em software dos algoritmos pós-quânticos Kyber e Dilithium na plataforma ARMv8 |
Autor(es): | Alves, Everaldo Antonio Moreira |
Orientador(es): | Hérnandez, Julio César López |
Palavras-chave: | Criptografia pós-quântica Crystals-kyber Crystals-Dilithium |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Criptografia |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
Descrição: | O rápido avanço da computação quântica impõe desafios significativos à criptografia clássica, uma vez que as capacidades emergentes põem em risco os fundamentos de segurança nos quais se baseiam as comunicações digitais. Esta crescente ameaça estimulou a evolução dos padrões criptográficos, levando ao surgimento da criptografia pós-quântica. Neste contexto, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) desempenhou um papel fundamental para estabelecer uma estrutura criptográfica segura para o futuro, especificando esquemas resilientes contra ameaças quânticas a partir de um processo de seleção de algoritmos. Dentre os algoritmos selecionados, CRYSTALS-Kyber compõe o padrão como mecanismo de encapsulamento de chaves e CRYSTALS-Dilithium como esquema de assinatura digital. Esta dissertação concentra-se na implementação em software destes algoritmos na plataforma ARMv8, uma arquitetura largamente empregada em dispositivos de computação contemporâneos. Embora trabalhos anteriores tenham explorado implementações desses algoritmos com base na documentação disponibilizada pelos autores, a recente publicação das especificações finais pelo NIST acarreta a necessidade de assegurar a conformidade com os requisitos de segurança e eficiência atualmente estabelecidos. Nesse sentido, ao explorar o potencial da arquitetura ARMv8 mantendo o alinhamento às diretrizes mais recentes do NIST, este trabalho contribui para a área ao fornecer uma implementação otimizada para uma plataforma de computação moderna, estabelecendo uma referência para futuras pesquisas e aplicações práticas em comunicações digitais seguras. Os resultados obtidos indicam acelerações de até 2.82x, 2.56x e 2.40x para geração de chaves, encapsulamento e desencapsulamento no Kyber, respectivamente, e de 2,56x, 2,67x e 2,29x para geração de chaves, assinatura e verificação no Dilithium, em comparação com a implementação de referência disponibilizada pelos autores dos respectivos esquemas. |
Abstract: | The rapid advancement of quantum computing poses significant challenges to classical cryptography, as emerging capabilities threaten the security foundations on which digital communications rely. This growing threat has spurred the evolution of cryptographic standards, leading to the emergence of post-quantum cryptography. In this context, the United States National Institute of Standards and Technology (NIST) has played a fundamental role in establishing a secure cryptographic framework for the future by specifying schemes resilient to quantum threats through an algorithm selection process. Among the selected algorithms, CRYSTALS-Kyber forms the standard as a key encapsulation mechanism, and CRYSTALS-Dilithium as a digital signature scheme. This dissertation focuses on the software implementation of these algorithms on the ARMv8 platform, a widely used architecture in contemporary computing devices. Although previous works have explored implementations of these algorithms based on documentation provided by the authors, the recent publication of the final specifications by NIST necessitates ensuring compliance with currently established security and efficiency requirements. In this regard, by exploring the potential of the ARMv8 architecture while aligning with the latest NIST guidelines, this work contributes to the field by providing an optimized implementation for a modern computing platform, establishing a reference for future research and practical applications in secure digital communications. The results obtained indicate accelerations of up to 2.82x, 2.56x, and 2.49x for key generation, encapsulation, and decapsulation in Kyber, respectively, and 2.56x, 2.67x, and 2.29x for key generation, signing, and verification in Dilithium, compared to the reference implementation provided by the respective scheme authors. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847834 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Tecnologia da Informação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Everaldo_Unicamp_VFinal.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.