Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 119
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2018 | Proposta de implantação do Sistema de Metrologia da Marinha do Brasil | Branco, Kurt Waldehir Lopes Rocha | masterThesis |
2018 | Caracterização da população de Sargassum furcatum e seus epibiontes do banco da Ilha do Cabo Frio, Arraial do Cabo, RJ: sazonalidade e propriedades antibacterianas | Ferreira, Isabel Cristina Cunha | masterThesis |
2019 | Tecnologias e produtos à base de pescado marinho | Silva, Ana Maria da | masterThesis |
2018 | Potencial invasor de Didemnum sp (Chordata: Tunicata: Ascidiacea) | Castelo Branco, Lucas Paes | masterThesis |
2018 | Substituição parcial da farinha de trigo por farinha do peixe (Priacanthus arenatus - Cuvier, 1829), em nuggets: melhora nutricional e perspectiva do consumidor | Bonfim, Bruno de Carvalho | masterThesis |
2018 | Investigação das atividades tripanocida e leishmanicida de macroalgas marinhas | Santiago, Luana Portella Tavares | masterThesis |
2018 | A influência do fitoplâncton na propagação acústica submarina | Cunha, Simone Pacheco da Costa Cardoso | masterThesis |
2018 | Potencial tóxico de Chattonella subsalsa (Raphidophyceae) isolada da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil | Garcia, Nara de Azevedo | masterThesis |
2018 | Otimização da produção de substâncias de interesse comercial em nannochloropsis oculata: a importância do ferro e do estresse fisiológico | Faé Neto, Wladimir Angelino | masterThesis |
2018 | Avaliação de risco para introdução de espécies exóticas e considerações sobre sistemas de tratamento de água de lastro | Rigoglio, Eduardo Giuseppe | masterThesis |
2018 | Nos trilhos da inovação: conhecimento e propriedade intelectual como base da independência tecnológica em instituições militares | Santarosa, Fernanda Braz | masterThesis |
2018 | Reprodução induzida da caratinga Eugerres brasilianus (pisces: Gerreidae) em laboratório | Lacerda, Paulo Sergio de Albuquerque | masterThesis |
2018 | Estudo da paisagem acústica submarina na região do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil | Andrade, Daniel Campbell de | masterThesis |
2018 | Elaboração de um algoritmo de análise semi-automática de copépode por imagens in situ no ambiente marinho | Matos, Thiago da Silva. | masterThesis |
2018 | Avaliação da interação entre a bactéria marinha Pseudomonas fluorescens e a microalga Isochrysis galbana e utilização da técnica de citometria de fluxo na detecção de bactérias presentes em água de lastro | Câmara, Aline da Silva | masterThesis |
2018 | Eco-engenharia em área portuária e suas implicações na bioincrustação e na prevenção dos processos de bioinvasão | Xavier, Lais Pereira D'Oliveira Naval | masterThesis |
2016 | Aplicações de modelagem hidrodinâmica para ações de resposta a incidentes de poluição por derrame de óleo: estudo de caso da Enseada dos Anjos em Arraial do Cabo | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome | masterThesis |
2010 | Influência do grau de exposição às ondas sobre estrutura da comunidade ictiofaunística na zona de arrebentação da Prainha, Arraial, do Cabo, RJ | Gaelzer, Luiz Ricardo | masterThesis |
1996 | Refração-difração do espectro de ondas oceânicas superficiais: aplicações à região de Arraial do Cabo, RJ | Fisch, Caroline Izabel | masterThesis |
2012 | Temporal fluctuations of the sound speed fiel an how they affect acoustic mode structures and coherence | Lourenço, Felipe Messias Gonçalves | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 119