Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Candella, Rogério Neder | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:40:55Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000eed.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843958 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 239-240 | en_US |
dc.description | For the second time, the sign of a tsunami could be measured in Brazil. The waves generated by the Mw 9.0 earthquake in Japan on March 11, 2011,have spread across the Pacific Ocean and through Drake Passage reached the Atlantic Ocean, being recorded by at | en_US |
dc.description | Pela segunda vez, o sinal de um tsunami pôde ser registrado no Brasil. As ondas originadas pelo terremoto de magnitude 9,0 ocorrido no Japão, em 11 de março de 2011, se propagaram através do oceano Pacífico e, passando pelo Estreito de Drake, atingiram o | en_US |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tsunami Japão | pt_BR |
dc.title | Statistical and spectral characteristics of the 2011 east Japan tsunami signal in Arraial do Cabo, RJ, Brazil | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000eed.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.