![logo-ri](/image/footer/logo-ri.png)
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843958
Título: | Statistical and spectral characteristics of the 2011 east Japan tsunami signal in Arraial do Cabo, RJ, Brazil |
Autor(es): | Candella, Rogério Neder |
Palavras-chave: | Tsunami Japão |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Ciência, Tecnologia e Inovação |
Data do documento: | 2014 |
Descrição: | Bibliografia: p. 239-240 For the second time, the sign of a tsunami could be measured in Brazil. The waves generated by the Mw 9.0 earthquake in Japan on March 11, 2011,have spread across the Pacific Ocean and through Drake Passage reached the Atlantic Ocean, being recorded by at Pela segunda vez, o sinal de um tsunami pôde ser registrado no Brasil. As ondas originadas pelo terremoto de magnitude 9,0 ocorrido no Japão, em 11 de março de 2011, se propagaram através do oceano Pacífico e, passando pelo Estreito de Drake, atingiram o |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000eed.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843958 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000eed.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.