Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844167
Título: | Análise da distribuição temporal de copepoda (Crustacea) por meio de imageamento semi-automático na região de ressurgência em Arraial do Cabo, RJ |
Autor(es): | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida |
Autor(es): | Silva, Debora Costa Brito da |
Orientador(es): | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida |
Palavras-chave: | Copépode Ressurgência Oceanografia Arraial do Cabo (RJ) |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Ciência, Tecnologia e Inovação |
Data do documento: | 2019 |
Descrição: | Dissertação (mestrado) - Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha IEAPM/UFF, 2019. Bibliografia: p. 54-63. Um dos grandes desafios do monitoramento de ecossistemas marinhos é reduzir o tempo gasto em procedimentos de laboratório, sem perder a capacidade de analisar um grande volume de dadosom o intuito de otimizar ambos aspectos, muitos sistemas semi-automátic. One of the biggest challenge in monitoring marine ecosystems is to reduce the time spent in laboratory procedures while increasing capacity of big data analyses. In order to optimize both issues, many semi-automatic imagery systems have been developed wor. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001c/00001c92.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844167 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001c92.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.