Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Matos, Leni Joaquim de | - |
dc.contributor | Ferreira, Edson Luiz Cataldo | - |
dc.contributor.advisor | Matos, Leni Joaquim de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Edson Luiz Cataldo | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Leonardo Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T13:34:33Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T13:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844439 | - |
dc.description | O crescente avanço de tecnologias e do número de usuários de telefonia móvel tem tornado necessário, nos últimos anos, um estudo mais apurado do comportamento do Canal Rádio Móvel. Ano após ano, são discutidas novas soluções com o objetivo de dimensionar corretamente esses canais, tornando-os cada vez mais eficientes. Dada a importância do canal na propagação do sinal, esta dissertação se propôs a caracterizar o canal radio móvel em banda larga, na faixa de UHF, para ambientes indoor, em uma primeira etapa. A aquisição dos dados foi realizada por meio da sondagem do canal pela técnica de varredura em frequência e, a partir dos dados das medidas, foram avaliados os parâmetros de retardo médio e espalhamento de retardo relativos à dispersão temporal do canal. Posteriormente, esses parâmetros foram utilizados para a modelagem do canal, realizada com a aplicação dos Modelos Ocultos de Markov, cujos resultados são inéditos e analisados ao final deste trabalho. | pt_BR |
dc.description | Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de Concentração: Sistemas de Comunicações. | pt_BR |
dc.description.abstract | In recent years, the increasing advance of technologies and the number of mobile phone users has made necessary more accurate studies of the mobile radio channel behavior. Every year, new solutions are discussed with the aim of correctly dimensioning these channels, making them increasingly efficient. Since we recognize the importance of the channel in signal propagation, this thesis comes up to characterize the broadband mobile radio channel, in UHF band, for indoor environments, in a first step. Data acquisition was performed by channel sounding using the frequency scanning technique and, from the measured data, we evaluated the parameters of mean delay and delay spread related to the temporal dispersion of the channel. Subsequently, these parameters were used for channel modeling, performed with the application of Hidden Markov Models. The HMM results are unpublished and criticized at the end of this work. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Caracterização do canal | pt_BR |
dc.subject | Dispersão temporal | pt_BR |
dc.subject | Modelos Ocultos de Markov | pt_BR |
dc.title | Aplicação dos Modelos Ocultos de Markov na Modelagem do Canal Rádio Móvel | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Telecomunicações: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LeonardoGuimaraes.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.