Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845560
Título: | Política de manutenção de meios navais a perda de mão de obra especializada nos reparos dos sistemas de periscópios dos Submarinos Classe Tupi, entre 2000 e 2020 |
Autor(es): | Pinheiro, José Carlos |
Orientador(es): | Violante , Alexandre Rocha |
Palavras-chave: | Submarinos Mão de obra especializada |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Submarino |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Escola de Guerra Naval (EGN) |
Descrição: | Este trabalho teve como objeto de pesquisa a mão de obra especializada aplicada na manutenção
do sistema de periscópios dos Submarinos Classe Tupi (SCT) durante os Períodos de
Manutenção Geral (PMG). A questão central que motivou a pesquisa foi como as políticas de
Governo afetaram a perda de mão de obra especializada e correlacionam-se à execução dos
reparos dos sistemas de periscópios, durante os PMG de SCT. Consequentemente, o objetivo
principal da tese analisou a perda de mão de obra especializada e suas inter-relações com a
execução dos reparos dos sistemas de periscópios dos SCT, de 2000 a 2020, e,
consequentemente, na disponibilidade desses meios navais. A pesquisa se justifica em virtude
da Política de Manutenção de Meios Navais ser de alta relevância para MB, alinhando-se com
o seu Plano Estratégico. Nesse contexto, a manutenção do sistema de periscópios dos
submarinos constitui-se em um exemplo da aplicação da referida Política, que se revela de suma
importância para Força Naval, pois a sua execução impacta diretamente na disponibilidade
desses meios para o cumprimento das missões que lhes são atribuídas durante seu ciclo
operativo. A manutenção do sistema de periscópios dos submarinos durante os PMG é de
responsabilidade dos setores Operativo e de Material, principais stakeholders desse tipo de
projeto. Como metodologias aplicadas, destacam-se: a análise de conteúdo de fontes primárias,
como normas, documentos oficiais e, principalmente, dados históricos das Organizações
Militares Prestadoras de Serviços Industriais (OMPS-I); e revisão bibliográfica de especialistas,
em trabalhos publicados em livros, artigos, entrevistas, jornais, etc. Assim, estabeleceu-se, não
uma mera repetição de dados e/ou análises, mas uma base teórica e novos pontos de vista sobre
o objeto em lide. Como respostas à questão proposta, a tese discutiu: o cenário políticoeconômico
no Brasil, com foco no emprego de mão de obra especializada; o histórico dos
submarinos e das principais OMPS responsáveis pelas atividades de construção, manutenção e
modernização desses meios; os dados da aplicação de mão de obra da oficina de periscópios,
disponíveis no Sistema de Gerenciamento do Centro de Manutenção de Sistemas (CMS), o que
permitiu a análise do perfil de recursos humanos apropriados; e a terceirização do reparo dos
periscópios - suas vantagens, desvantagens e desafios da Gerência de Submarinos do CMS.
Como perspectivas futuras, foram apresentadas algumas tecnologias emergentes que poderão
ser instaladas nos modernos submarinos, além de discutir como elas poderão afetar a execução
dos serviços de manutenção nesses meios pelo CMS. Portanto, esta tese pode servir de base
para subsidiar escolhas de modelos para manutenção e de mão de obra especializada aplicável
nos projetos estratégicos da Marinha do Brasil relacionados a submarinos e seus equipamentos Trabalho apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Política e Estratégia Marítimas (C -PEM - 2021) |
Abstract: | This work had as object of research the specialized labor applied in the maintenance of the periscope system of the Tupi Class Submarines (SCT) during the General Maintenance Periods (PMG). The central question that motivated the research was how Government policies affected the loss of specialized labor and how they correlate with the execution of repairs to periscope systems, during the SCT PMG. Consequently, the main objective of the thesis analyzed the loss of specialized labor and its interrelationships with the execution of repairs to the SCT's periscope systems, from 2000 to 2020, and, consequently, in the availability of these naval resources. The research is justified because the Naval Resources Maintenance Policy is highly relevant for MB, in line with its Strategic Plan. In this context, the maintenance of the submarine periscope system is an example of the application of the aforementioned Policy, which is of paramount importance for the Naval Force, as its execution directly impacts the availability of these means to fulfill the missions that are assigned during its operating cycle. The maintenance of the submarine periscope system during the PMG is the responsibility of the Operating and Material sectors, the main stakeholders of this type of project. As applied methodologies, the following stand out: the analysis of the content of primary sources, such as norms, official documents and, mainly, historical data from Military Organizations Providing Industrial Services (OMPS-I); and bibliographic review by specialists, in works published in books, articles, interviews, newspapers, etc. Thus, it was established, not a mere repetition of data and/or analysis, but a theoretical basis and new points of view about the object under discussion. As answers to the proposed question, the thesis discussed: the political-economic scenario in Brazil, with a focus on the employment of specialized labor; the history of the submarines and the main OMPS responsible for the activities of construction, maintenance and modernization of these means; data on the application of labor from the periscope workshop, available in the Management System of the Systems Maintenance Center (CMS), which allowed the analysis of the profile of appropriate human resources; and the outsourcing of periscope repair - its advantages, disadvantages and challenges of CMS Submarine Management. As future perspectives, some emerging technologies that could be installed in modern submarines were presented, in addition to discussing how they could affect the execution of maintenance services in these means by the CMS. Therefore, this thesis can serve as a basis to support model choices for maintenance and specialized labor applicable in strategic projects of the Brazilian Navy related to submarines and their equipment |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845560 |
Tipo: | Trabalho de fim de curso |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
041 CPEM2021_TESEFINAL_ETM JOSÉ PINHEIRO.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.