Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845926
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
dc.contributor.author | Alves, Fábio Durante Pereira | - |
dc.contributor.author | Santos, Ricardo Augusto Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:33:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T18:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845926 | - |
dc.description | Este artigo traz uma discussão da comparação entre estimação teórica e medidas das principais guras de mérito de fotodetectores infravermelhos a poços quânticos (QWIP). Modelos matemáticos do coe ciente de absorção, da corrente de escuro e da responsividade, disponíveis na literatura especializada, são analisados, comparados e implementados utilizando a ferramenta computacional MatLab®. Os resultados das simulações são comparados com dados experimentais publicados em outros estudos e indicam que os modelos, convenientemente adaptados, apresentam grande potencialidade para serem utilizados em projetos de dispositivos reais. | pt_BR |
dc.description.abstract | is paper presents a comparison between the theoretical estimation and the measures of the main gures of merit of quantum well infrared photodetectors (QWIP). Mathematical models of the main gures of merit such as absorption coeÉcient, dark current, and responsivity, available in the specialized literature, are analyzed, compared, and implemented in MatLab®. e results of numerical simulations are compared with experimental data published in other studies and show that the models which are properly adapted have great potential for use in projects of real devices. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Pesquisa Naval | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fotodetectores | pt_BR |
dc.subject | Poços quânticos | pt_BR |
dc.subject | Aplicações militares | pt_BR |
dc.title | Comparação entre a estimação teórica e as medidas das principais figuras de mérito de fotodetectores infravermelhos a poços quânticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison between the theoretical estimation and the measurements of the main figures of merit of quantum well infrared photodetectors | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Guerra eletrônica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
11 - RPN 28 portugues - 2016.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
12 - RPN 28 ingles -2016.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.