Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845971
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Leonardo Freitas do | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Kedyson Bruno de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:31:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T17:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845971 | - |
dc.description | Ao confrontar os desafios impostos no mundo cada vez mais volátil, buscando por melhores soluções, este estudo mostra-se relevante na medida em que demonstra o potencial estratégico que a Gestão do Dimensionamento da Força de Trabalho acrescenta à Organização que o utiliza. Como desenho de pesquisa para a construção deste trabalho, foi utilizada uma revisão bibliográfica. Dessa forma, esta dissertação tem como propósito estudar a Gestão do Dimensionamento da Força de Trabalho, seus impactos e benefícios em uma Organização Militar. Assim, o desenvolvimento do trabalho apresenta a seguinte questão principal: de que forma a Gestão do Dimensionamento da Força de Trabalho pode contribuir para a otimização da produtividade no Centro de Intendência da Marinha em Niterói, reduzindo o impacto perante a redução de pessoal imposta pelo cenário atual. Para responder à questão, apresentou-se uma contextualização do tema Gestão de Pessoas, conceituando Gestão Estratégica de Pessoas, Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho. Após, descreveram-se os principais métodos de dimensionamento até chegar no método da Gestão do Dimensionamento da Força de Trabalho, em que a metodologia foi explicada, executada no setor escolhido da Organização Militar e, depois, debateu-se suas principais vantagens estratégicas. Ao final da dissertação, além de concluir-se que a metodologia escolhida é totalmente aderente e adequada às características militares, contando com uma fácil execução e tendo um grande potencial de otimizar a produtividade da Organização Militar, são apontados diversos benefícios estratégicos da metodologia, que levam a Organização a outro nível de amadurecimento. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2022) | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento da Força de Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject | Gestão Estratégica de Pessoas | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da Força de Trabalho | pt_BR |
dc.title | Gestão do dimensionamento da força de trabalho: aplicação em uma Organização Militar da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Gestão estratégica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS2022_KEDYSON.pdf | 568,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.