Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846196
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota Júnior, Salvador | pt_BR |
dc.contributor.author | Koppke, Christin Elisnbeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T15:14:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T15:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846196 | - |
dc.description | Os avanços tecnológicos aumentaram exponencialmente a incidência e os tipos de ciberataques, cada vez mais sofisticados e perigosos, consistindo em potencial ameaça para as Organizações Militares (OM) que hospedam seus sistemas digitais no CD-MB. Estes ataques podem causar sérios prejuízos às OM mantenedoras, como, por exemplo, o sequestro, a destruição ou a exposição dos dados, descredibilizando-as junto aos seus usuários e contribuindo para enfraquecer a imagem da MB perante a sociedade brasileira. Por este motivo, é imperioso que as OM elaborem planos de contingência ou de recuperação de desastre para recompor a integridade e a disponibilidade de seus sistemas digitais, associados a tecnologias atualizadas, confiáveis e seguras em uso no CD-MB, como medidas para neutralizar os ciberataques ou reduzir o impacto de seus efeitos. Assim, a presente pesquisa se propôs a analisar como os requisitos estratégicos para recuperação de sistemas digitais, definidos nas Doutrinas e Normas de TIC da MB, estão implementados pelas OM que hospedam seus SD no CD-MB; e o seu alinhamento com as soluções tecnológicas atualmente em uso naquele Centro de Dados para elevar a resiliência organizacional militar sob exploração ou ataque cibernético. Este trabalho foi alicerçado em pesquisa documental e bibliográfica sobre a elaboração de procedimentos ou planos para recuperação da integridade e disponibilidade de sistemas digitais e sobre uma tecnologia para uso em conjunto com tais procedimentos. Adicionalmente, foi aplicado questionário a uma parcela das OM que hospedam seus sistemas digitais no CD-MB, a fim de analisar seus procedimentos de recuperação. Com base na análise das informações obtidas, esta pesquisa concluiu que um número expressivo de OM da amostra implementou pelo menos um dos requisitos estratégicos para recuperar a integridade e a disponibilidade de seus SD associados à tecnologia implementada no CD-MB e que a maioria das boas práticas para elaboração dos procedimentos de recuperação foi implementada por apenas 50% ou menos das OM. Neste sentido, sugere-se normatizar a elaboração dos procedimentos e a realização de inspeções ou auditorias para verificar a sua conformidade e eficácia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ataque cibernético | pt_BR |
dc.subject | Sistema digital | pt_BR |
dc.subject | Plano de contingência | pt_BR |
dc.subject | Centro de dados da Marinha | pt_BR |
dc.title | Recuperação de ataques cibernéticos: procedimentos e tecnologia | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Segurança da informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CSUP012_CHRISTIN KOPPKE.pdf | 347,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.