Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846414
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Esperança, Paulo de Tarso Themistocles | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Sphaier, Sergio Hamilton | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Felipe Arcoverde Coelho de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:51:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T16:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846414 | - |
dc.description | Foi desenvolvido nesta dissertação um estudo sobre a diferença observada na manobrabilidade de uma embarcação quando substituímos seu sistema propulsivo e de governo convencionais, com propulsores e lemes, por sistemas propulsivos azimutais. Foram realizadas simulações numéricas no domínio do tempo, das equações de manobra no plano horizontal para os sistemas propulsivo e de governo convencionais com dois lemes e dois propulsores, para o casco DTMB 5415. Em seguida foram realizadas simulações com a conversão para sistema propulsivo com dois propulsores azimutais. Foram realizadas análises de desempenho da embarcação e dos dados extraídos das simulações comparando os parâmetros das curvas de giro e zig zag. Foram feitas ainda correções nos coeficientes hidrodinâmicos devido ao efeito de águas rasas e realizadas novas simulações para cada configuração de sistema propulsivo. O mesmo comportamento foi observado tanto em condições de águas profundas quanto em condições de águas rasas. O sistema propulsivo azimutal apresentou melhor desempenho na execução da curva de giro enquanto o sistema convencional apresentou melhor desempenho na execução da curva de zig zag. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this dissertation a study was developed on the difference observed in the maneuverability of a vessel when we replace its conventional propulsion and steering system, with thrusters and rudders, by azimuthal propulsion systems. Numerical simulations were performed in the time domain, of the maneuvering equations in the horizontal plane for conventional propulsive and steering systems with two rudders and two thrusters, for the DTMB 5415 hull. Simulations were then performed with the conversion to propulsive system with two azimuthal thrusters. Performance analyses of the ship and the data extracted from the simulations were performed comparing the parameters of the turncircle and zig zag curves. Corrections were also made to the hydrodynamic coefficients due to the shallow water effect and new simulations were performed for each propulsion system configuration. The same behavior was observed in both deep and shallow water conditions. The azimuthal propulsion system presented better performance in the execution of the turncircle curve while the conventional system presented better performance in the execution of the zig zag curve. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Manobrabilidade | pt_BR |
dc.subject | Propulsores Azimuta | pt_BR |
dc.subject | Simulação Numérica | pt_BR |
dc.title | Avaliação da manobrabilidade de uma embarcação com base na substituição do seu sistema propulsivo convencional por um sistema propulsivo azimutal | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia Naval | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Versão Final Felipe Arcoverde.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.