Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846876
Título: | Desenvolvimento de um padrão primário de corrente contínua a partir da Lei de Ohm |
Autor(es): | Sousa, Wesley Cardoso dos Santos |
Orientador(es): | Landim, Regis Pinheiro |
Palavras-chave: | Corrente contínua Efeito Hall quântico Lei de Ohm |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Metrologia e qualidade |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) |
Descrição: | O uso de medidores de corrente elétrica na faixa entre o nanoampere e miliampere é amplamente utilizado na metrologia fundamental e aplicada, na indústria de semicondutores e saúde (dosímetros). A calibração destes medidores requer padrões de calibração para estabelecer a qualidade mínima do processo e a rastreabilidade necessária ao sistema de medição. No Brasil ainda não há um padrão primário de corrente contínua desenvolvido a partir da lei de Ohm, que é uma das orientações do BIPM para a realização prática do ampere. No presente trabalho, foi desenvolvido um padrão primário de corrente contínua a partir da implementação da lei de Ohm, para a faixa entre o microampere e o miliampere. Para tanto, realizou-se o ampere a partir da lei de Ohm obtido com a integração do padrão primário de resistência elétrica, baseado no efeito Hall Quântico e o padrão primário de tensão elétrica, baseado no efeito Josephson. Esta integração dos sistemas e interface com o usuário foi feita por software próprio em linguagem Python, desenvolvido nesta pesquisa e denominado Iprim. Adicionalmente foi feita uma comparação interlaboratorial entre o sistema proposto e uma calibração feita pelo Lacel. Esta pesquisa apresenta resultados para medição de corrente contínua obtidos a partir da medição de tensão por efeito Josephson aplicados sobre os resistores padrão com rastreabilidade ôhmica às amostras por efeito Hall Quântico. Obteve-se valores de incerteza relativa entre 0,5 μA/A e 376,7 μA/A para o intervalo de correntes compreendido entre 0,1 μA e 10 mA. Estes resultados, quando comparados com o CMC, no BIPM, dos outros INM do mundo, com incerteza relativa mínima de 2 μA/A e máxima de 2000 μA/A, mostram que o sistema desenvolvido atingiu os objetivos propostos. Como produtos esta pesquisa gerou dois artigos científicos sobre o tema, o software Iprim e o Sistema Primário desenvolvido, propriamente dito. |
Abstract: | Ammeters in the range between nanoampere and miliampere are very used in fundamental and applied metrology, industry, microelectronics, medical care and health. The calibration of these instruments needs calibration standards to provide a minimum quality process and traceability essential for measurement system. In Brazil, it does not exist a primary DC current standard based on Ohm ́s law, which is one of BIPM recommendations to realize the ampere. In this work, a primary DC current standard based on Ohm ́s law in range between microampere and miliampere was developed. For such implementation, it was proposed the ampere realization based on Ohm ́s law that was obtained through the integration of a standard resistor, directly calibrated against a Quantum Hall System, and Josephson Voltage Standard. This integration of systems and user interface was carried out using software in Python language, developed in this research and called Iprim. This research presents DC current measurement results obtained from voltage measurement by Josephson effect applied on the real parameters of standard resistors with traceability to the SI ohm through Quantum Hall effect samples. Relative uncertainty values between 0.5 μA/A and 367.7 μA/A were obtained for the current range between 0,1 μA and 10 mA. These results, when compared with the CMC, at BIPM, of other INMs in the world, with a minimum relative uncertainty of 2 μA/A and a maximum of 2000 μA/A, show that the developed system achieved the proposed objectives. The products generated with this research were two scientific articles, the Iprim software and the developed system. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846876 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao-CC-EN-Wesley-Cardoso-dos-Santos-Sousa.pdf | Dissertação - Wesley Cardoso dos Santos Sousa | 5,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.