Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846914
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CT Caio Carneiro Silva Rocha; Dr. Marco Antonio Grivet Mattoso Maia | pt_BR |
dc.contributor.author | Cypriano, Caio Souto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T13:27:26Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T13:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846914 | - |
dc.description | Os radares phased array são uma inovação tecnológica que une as melhorias de capacidades presentes em radares convencionais com a possibilidade de utilização de um sistema multifuncional, já que um único pode realizar diversas tarefas. Nesse contexto, pode ser observada a sua utilização em meios navais militares há, pelo menos, duas décadas, já em níveis de capacidade relativamente avançados, mas em evolução contínua. Com isso, é válida a pesquisa a respeito de suas características funcionais, arquitetura utilizada, bem como as capacidades inerentes à sua utilização e quais as melhorias trazidas ao elemento operacional, com objetivo de verificar sua aplicabilidade para Marinha do Brasil e a importância do domínio tecnológico sobre sistemas deste tipo. Este trabalho foi desenvolvido com a metodologia de revisão de bibliografia, contando com verificações de sistemas específicos considerados de interesse e com uma breve análise de conjuntura internacional de defesa. É possível a conclusão de que a tecnologia phased array permanece sendo a mais avançada entre os radares utilizados em navios militares, e também, o acerto em prever a sua utilização nas futuras Fragatas Classe “Tamandaré”. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Radar | pt_BR |
dc.subject | Phased array | pt_BR |
dc.subject | Radra multifuncional | pt_BR |
dc.subject | Matriz de fase | pt_BR |
dc.title | Tecnologia de radares Phased Array: desenvolvimento, inovações e aplicações para meios navais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Sistema de Armas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Armas: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CApA_Caio Cypriano.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.