Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847036
Título: | Emprego das funções ortogonais empíricas na tomografia acústica oceânica |
Autor(es): | Freitas, Rodrigo Soares de Barroso Junior, Vicente Calazan, Rogério de Moraes |
Palavras-chave: | Tomografia acústica oceânica Perfil de velocidade do som Decomposição em valores singulares Funções ortogonais empíricas |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Oceanografia física |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Anais Hidrográficos |
Descrição: | A Tomografia Acústica Oceânica (TAO) tem como objetivo determinar propriedades do ambiente marinho por meio da sensibilidade do campo acústico às variações de parâmetros como a temperatura da água do mar. Entre os métodos disponíveis, a tomografia por campo casado se mostra promissora, sendo necessário para tal o emprego das funções ortogonais empíricas, de modo a viabilizar a inversão do perfil de velocidade do som. Demonstra-se que o método é válido para uma busca exaustiva de perfis de velocidade do som, apesar de requerer maior desenvolvimento desse algoritmo para permitir o refinamento do resultado encontrado e a redução do custo computacional. A TAO contribui gerando produtos de interesse para a Oceanografia e permitindo o monitoramento contínuo e em tempo reduzido de uma extensa área, o que simplifica os processos usuais de medições in situ e os custos envolvidos. |
Abstract: | The Ocean Acoustic Tomography (OAT) aims to determine properties of the marine environment through the sensitivity of the acoustic fi eld to variations in parameters such as sea water temperature. Among the available methods, matched-fi eld tomography holds promise, requiring the use of empirical orthogonal functions to enable the inversion of the sound-speed profile. The method is shown to be valid for an exhaustive search of sound-speed profi les, although further development of the algorithm is needed to refi ne the results and reduce computational costs. OAT presents itself to contribute by generating products of interest for Oceanography and allowing the continuous and short-time monitoring of a large area, which simplifies the usual processes of in situ measurements and the costs involved. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847036 |
Tipo: | Artigo |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo.pdf | 868,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.