Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847372
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Thauan dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga, Jime | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T13:34:49Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T13:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847372 | - |
dc.description | A relevância da energia na atualidade pode ser verificada por sua influência no cotidiano, nas relações de poder entre países e, consequentemente, nos rumos da sociedade, motivando inclusive iniciativas internacionais para conter as mudanças climáticas, como as metas de redução de emissões e a transição energética em direção a fontes de energias renováveis. O Brasil adquire grande parte de seu petróleo de campos offshore, os quais demandam elevados gastos para remoção e disposição adequada da infraestrutura ao final de seu ciclo de vida. Tais custos inibem o descomissionamento de instalações, resultando no incremento do número de instalações abandonadas no mar. Porém, existe a alternativa legal de reutilizar infraestruturas e espaços marítimos em associação com o iminente do setor eólico offshore, surgindo desta forma a proposta de investigação científica do problema relacionado à viabilidade técnica e econômica do reaproveitamento de espaços e infraestrutura petrolífera para a produção de energia elétrica, a partir de energia eólica no Brasil, como uma solução para os custos com descomissionamento offshore. O objetivo principal da tese consiste na análise da viabilidade econômica do reuso de espaços e infraestrutura marítima da indústria petrolífera para a produção de energia eólica, no mar. O método escolhido foi especificamente desenvolvido para a análise econômica do reuso de instalações marítimas, consistindo na determinação da locação de empreendimentos em descomissionamento com a descrição de seus componentes, avaliação de potencial eólico local, estudo de viabilidade técnica para suporte a estimativas de valor presente líquido de projetos para adequação de instalações, com conversão dos gastos estimados com descomissionamento em investimento nas energias renováveis no mar, permitindo a elaboração de indicadores econômicos para suportar a decisão de investimento. A contribuição principal da pesquisa está relacionada à demonstração da exequibilidade técnica e econômica do reuso de instalações, com a identificação das lacunas regulatórias que prejudicam a segurança jurídica do setor de energias renováveis no mar, impedindo a sua eclosão no Brasil. As limitações da pesquisa se relacionam aos aspectos de engenharia das instalações marítimas, às emissões para desenvolvimento do setor de energias renováveis, ao relacionamento entre mineração e eólica offshore em larga escala, à abordagem detalhada do Replacement Energy, e à mudança no paradigma geopolítico, com a substituição de fontes finitas para fontes renováveis de energia, a nível global. Outras contribuições da pesquisa versam sobre as possibilidades do reuso de infraestrutura no mar, a conveniência geopolítica, a segurança energética, o papel dos elementos em terras raras, o potencial do hidrogênio verde, as iniciativas de captura de carbono, as emissões líquidas para a atmosfera, a influência da opinião pública, as estratégias de expansão de infraestrutura marítima, a relevância dos portos, os mecanismos de incentivo fiscal, as sinergias entre a eólica e o petróleo, e a definição do agente regulador. | pt_BR |
dc.description | Tese apresentada ao Curso de Doutorado Profissional em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Estudos Marítimos. Área de Concentração em Segurança, Defesa e Estratégia Marítima. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Descomissionamento | pt_BR |
dc.subject | Energia Eólica offshore | pt_BR |
dc.subject | Energias renováveis | pt_BR |
dc.subject | Transição energética | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.title | A energia eólica offshore como alternativa ao descomissionamento da infraestrutura marítima de óleo e gás no Brasil | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Processos decisórios | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PPGEM2024_JIMEBRAGA.pdf | 8,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.